您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-070 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 水火水 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2024-071 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 火水木 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2
2024-072 9 7 7 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 2 3 金火火 1 1 3 3 0 1 3 3 0 1 2 3 3 1 2 3 0 3 3 3
2024-073 2 5 8 1 4 3 4 4 4 2 1 4 3 1 4 火土木 0 1 4 4 1 1 4 4 0 2 3 4 4 1 1 4 1 1 4 4
2024-074 0 4 1 2 5 4 1 5 3 2 1 5 1 2 5 土金水 1 1 5 5 0 1 5 5 1 1 4 5 0 1 2 5 2 1 5 5
2024-075 2 5 4 3 6 5 1 1 6 4 3 2 1 3 6 火土金 2 1 6 6 0 2 6 6 0 1 5 6 1 1 3 6 3 1 6 6
2024-076 6 5 5 4 7 1 2 2 7 5 4 1 3 2 4 水土土 0 1 7 7 0 3 7 7 1 1 6 7 0 1 4 7 4 1 2 7
2024-077 3 3 6 5 1 2 3 3 6 5 1 2 4 5 1 木木水 0 2 8 8 1 4 2 8 2 1 7 8 0 2 5 8 0 2 1 8
2024-078 3 9 7 6 2 3 4 1 7 6 2 3 5 1 2 木金火 1 1 9 9 2 1 1 9 0 1 8 9 1 1 6 9 0 3 2 9
2024-079 9 3 1 1 3 4 5 1 8 7 3 4 6 1 3 金木水 2 1 10 10 3 1 2 10 1 1 9 10 0 1 7 10 0 4 3 10
2024-080 7 7 5 1 2 4 6 2 1 9 4 5 7 1 2 火火土 0 1 11 11 0 1 3 11 0 1 10 11 1 2 2 11 1 1 4 11
2024-081 1 0 8 2 3 1 7 3 2 10 1 6 2 3 1 水土木 0 2 12 12 1 1 4 12 1 1 11 12 0 3 1 12 2 1 5 12
2024-082 9 2 0 4 1 2 8 4 3 11 1 7 1 3 4 金火土 1 1 13 13 0 1 5 13 0 1 12 13 1 1 2 13 3 1 6 13
2024-083 8 9 9 1 2 3 9 4 12 1 2 2 4 5 1 木金金 2 1 2 14 1 1 6 14 0 2 13 14 0 1 3 14 0 1 7 14
2024-084 2 1 9 2 1 3 10 1 5 2 3 3 5 6 2 火水金 3 1 1 15 0 1 7 15 1 1 14 15 1 1 4 15 0 2 8 15
2024-085 4 9 0 2 4 1 11 6 1 3 4 1 4 6 7 金金土 4 1 2 16 0 2 8 16 0 1 15 16 0 1 5 16 1 1 9 16
2024-086 5 3 2 1 3 5 2 1 2 4 5 2 5 7 1 土木火 0 2 1 17 1 1 9 17 0 2 16 17 1 1 6 17 2 1 10 17
2024-087 7 9 7 2 4 6 1 1 3 5 6 3 6 8 2 火金火 1 1 2 18 0 1 10 18 0 3 17 18 2 1 2 18 0 1 11 18
2024-088 7 6 1 3 5 7 2 1 2 6 7 4 7 1 3 火水水 0 1 3 19 0 2 11 19 1 4 2 19 3 1 1 19 0 2 12 19
2024-089 4 5 7 6 8 1 3 2 3 1 7 5 8 1 4 金土火 1 1 4 20 0 3 12 20 0 5 1 20 4 1 2 20 1 1 13 20
2024-090 8 9 0 1 9 2 4 4 2 8 1 6 9 2 1 木金土 2 1 5 21 1 1 13 21 0 6 2 21 0 1 3 21 2 1 14 21
2024-091 5 6 4 2 1 10 3 1 5 9 2 10 3 2 1 土水金 3 1 6 22 0 1 14 22 1 1 3 22 0 2 4 22 3 1 15 22
2024-092 0 7 1 3 2 11 4 2 6 1 3 1 11 3 2 土火水 0 1 7 23 0 2 15 23 2 1 4 23 1 1 5 23 4 1 16 23
2024-093 6 4 7 4 3 5 1 7 2 1 4 2 12 1 3 水金火 1 1 8 24 0 3 16 24 3 1 5 24 2 1 6 24 0 1 17 24
2024-094 6 7 9 5 4 6 2 1 8 3 5 13 2 1 4 水火金 2 1 9 25 0 4 17 25 4 1 6 25 3 1 7 25 0 2 18 25
2024-095 2 5 7 6 5 1 3 2 9 4 1 1 14 3 5 火土火 0 1 10 26 0 5 18 26 0 1 7 26 4 1 2 26 1 1 19 26
2024-096 1 2 9 7 6 1 4 3 10 5 1 15 4 1 6 水火金 1 1 11 27 0 6 19 27 1 1 8 27 5 1 1 27 0 1 20 27
2024-097 3 8 9 8 1 2 5 4 6 1 2 16 5 2 7 木木金 2 1 12 28 1 7 2 28 0 1 9 28 0 1 2 28 0 2 21 28
2024-098 6 2 0 9 1 3 6 5 1 7 3 1 17 6 3 水火土 0 1 13 29 0 8 1 29 1 1 10 29 1 1 3 29 1 1 22 29
2024-099 1 9 0 10 2 4 7 2 8 1 4 2 18 7 4 水金土 1 1 14 30 0 9 2 30 2 1 11 30 0 1 4 30 2 1 23 30
清空
出现总次数 8 8 4 8 4 4 8 6 7 3 6 7 7 30 12 16 2 0 20 8 2 0 14 14 2 0 11 15 4 0 14 15 1 0
平均遗漏值 2 2 6 2 6 6 2 4 3 9 4 3 3 0 1 0 14 30 0 2 14 30 1 1 14 30 1 1 6 30 1 1 29 30
最大遗漏值 11 6 11 5 10 12 9 7 7 18 8 7 7 0 4 2 14 30 3 9 19 30 4 6 17 30 5 3 7 30 4 4 23 30
最大连出值 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 30 2 3 1 0 6 2 1 0 3 4 1 0 2 3 1 0 3 4 1 0