您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 质合分布 百位 十位 个位 质合比 质合形态
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-070 8 9 1 18 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 1 1 1 1 1:2 1 1
2024-071 2 5 8 15 6 1 2 2 5 2 2 2 2 8 1 1 1 1 2 1 2:1 2
2024-072 3 4 1 8 3 1 1 3 1 3 3 4 3 1 2 2 1 1 3 2 2:1 3
2024-073 5 9 0 14 9 1 2 1 5 4 0 1 4 2 9 3 2 1 4 1:2 1 4
2024-074 6 2 9 17 7 2 2 2 1 5 1 2 6 3 9 1 1 2 5 1:2 2 5
2024-075 2 8 5 15 6 3 2 3 5 6 2 3 1 8 1 1 1 1 6 1 2:1 6
2024-076 9 6 8 23 3 4 1 4 1 7 3 4 6 8 9 1 2 1 0:3 2 1 7
2024-077 6 2 6 14 4 5 2 5 2 8 4 5 6 2 1 1 2 1 2 1 1:2 2 8
2024-078 1 2 6 9 5 1 2 6 3 9 5 6 6 2 2 1 2 3 2 1 2:1 9
2024-079 8 8 9 25 1 1 1 7 4 10 6 7 1 8 2 9 1 1 4 0:3 2 1 10
2024-080 0 1 2 3 2 1 2 8 5 11 0 8 2 1 1 2 1 1 1 3 2:1 11
2024-081 9 2 8 19 7 1 2 9 6 12 1 9 3 8 9 3 2 1 2 1:2 1 12
2024-082 5 7 1 13 6 1 1 10 5 7 2 10 4 1 1 1 3 1 3 1 2 3:0
2024-083 2 3 2 7 1 1 2 2 3 1 1 3 11 5 2 2 2 4 2 4 2 3 3:0
2024-084 5 4 9 18 5 2 1 1 5 2 4 4 6 3 9 3 1 1 5 1:2 4 1
2024-085 4 9 3 16 6 3 2 3 1 3 5 4 7 4 9 1 2 1 6 1:2 5 2
2024-086 2 7 8 17 6 4 2 1 2 7 6 1 8 8 1 1 1 1 7 1 2:1 3
2024-087 1 6 1 8 5 1 2 1 2 3 1 7 2 6 1 2 2 1 1 8 2 2:1 4
2024-088 8 1 9 18 8 1 2 3 4 2 8 3 1 8 9 1 1 1 9 1:2 1 5
2024-089 1 1 7 9 6 1 2 3 4 5 7 9 4 2 1 1 1 2 1 10 1 2 3:0
2024-090 2 0 6 8 6 1 2 5 6 1 0 5 6 2 2 2 1 1 11 1:2 3 1
2024-091 1 9 6 16 8 1 1 6 7 2 1 6 6 3 9 3 2 2 12 1:2 4 2
2024-092 1 5 0 6 5 1 2 7 5 3 0 7 1 4 1 4 1 3 13 1 2:1 3
2024-093 9 3 5 17 6 1 3 3 5 4 1 8 2 5 9 1 2 1 14 2 2:1 4
2024-094 2 7 1 10 6 1 2 1 1 7 2 9 3 6 1 1 3 2 15 3 1 3:0
2024-095 1 7 5 13 6 1 1 2 5 7 3 10 4 7 2 2 4 3 16 4 2 3:0
2024-096 4 6 3 13 3 1 2 3 1 1 4 4 6 8 3 1 1 4 17 1:2 3 1
2024-097 8 6 3 17 5 2 3 3 2 2 5 1 6 8 4 2 2 5 18 1:2 4 2
2024-098 2 4 7 13 5 3 2 1 3 7 6 4 1 1 5 1 3 6 19 1 2:1 3
2024-099 1 0 2 3 2 1 2 2 4 1 0 1 2 2 6 2 4 7 20 2 2:1 4
预选区 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
清空
出现总次数 13 13 6 8 6 5 5 9 9 11 18 12 15 15 16 14 2 12 11 5 30
平均遗漏值 1 1 4 2 4 5 5 2 2 1 0 1 1 1 0 1 14 1 1 5 0
最大遗漏值 5 3 10 7 12 9 11 8 8 6 3 4 4 4 4 7 20 4 5 12 0
最大连出值 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 3 4 4 7 4 1 2 2 2 30