您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 012路分布 百位012路 十位012路 个位012路 0路个数 1路个数 2路个数
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-049 6 3 1 10 5 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2024-050 4 9 5 18 5 2 1 1 9 1 4 2 2 5 2 1 1 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2
2024-051 6 7 4 17 3 3 2 6 1 2 4 7 3 1 3 0 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 2 3 0 1 3 3
2024-052 9 9 5 23 4 4 3 1 9 2 3 1 1 4 5 4 0 2 4 0 1 4 4 1 2 4 1 2 4 0 2 1 4 1 1 4 4
2024-053 9 5 8 22 4 5 4 2 9 4 2 2 5 5 8 0 3 5 1 2 2 5 2 2 5 1 1 5 0 3 2 5 2 1 2 5
2024-054 2 2 1 5 1 6 5 3 1 1 3 3 2 2 1 1 1 4 2 2 3 2 6 1 1 0 1 2 6 1 1 3 6 3 2 2 6
2024-055 1 7 3 11 6 7 3 4 2 1 4 7 1 2 2 2 1 1 3 1 1 0 1 2 1 1 3 7 2 1 2 7 0 3 1 7
2024-056 7 8 8 23 1 8 1 5 3 1 5 7 2 3 8 2 3 1 2 4 1 2 1 2 2 0 1 4 8 3 1 1 8 1 4 2 8
2024-057 7 6 5 18 2 9 2 6 4 2 6 7 3 5 1 4 1 3 0 2 1 2 3 2 1 1 5 9 4 1 2 9 2 1 1 9
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 6 5 3 7 1 4 5 2 0 1 4 0 3 2 3 4 2 2 1 2 10 0 1 3 10 3 1 2 10
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 6 9 4 8 2 2 1 3 0 2 5 1 4 2 0 5 1 3 2 2 11 0 2 4 11 4 1 3 11
2024-060 3 5 7 15 4 2 3 1 1 5 9 7 1 5 4 0 3 6 2 5 2 1 1 2 4 1 1 12 1 1 5 12 5 1 4 12
2024-061 2 5 0 7 5 0 1 2 2 6 10 1 2 5 5 1 4 2 3 6 2 0 1 3 5 1 2 13 0 1 6 13 6 1 2 13
2024-062 7 8 4 19 4 1 2 3 3 7 4 7 1 1 8 2 1 1 4 7 2 1 1 4 0 1 3 14 1 2 2 14 7 1 1 14
2024-063 6 5 1 12 5 2 3 6 4 1 1 1 2 5 1 0 1 2 5 8 2 2 1 5 1 1 4 15 2 1 1 15 8 1 2 15
2024-064 1 3 2 6 2 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 3 0 9 1 3 1 2 2 1 5 16 3 1 2 16 9 1 3 16
2024-065 9 0 3 12 9 0 3 2 9 1 3 3 1 2 3 0 1 4 0 10 2 0 2 1 3 1 6 3 0 1 3 17 0 1 4 17
2024-066 8 0 3 11 8 0 3 3 1 2 4 4 2 3 8 1 2 2 0 11 3 0 3 2 4 2 2 1 0 2 4 18 1 1 5 18
2024-067 5 4 9 18 5 1 1 4 9 3 4 5 3 5 1 2 3 2 1 1 4 0 4 3 5 1 1 2 1 1 5 19 2 1 6 19
2024-068 2 3 9 14 7 2 3 5 9 4 1 6 2 1 2 3 4 2 0 1 5 0 5 4 6 1 2 3 0 1 6 20 3 1 7 20
2024-069 4 1 1 6 3 3 1 6 1 1 2 4 7 1 2 3 4 1 1 1 1 6 1 1 5 0 2 1 4 1 2 7 3 0 1 8 21
2024-070 8 9 1 18 8 4 2 7 9 1 1 8 2 3 8 5 1 2 0 1 7 2 1 6 1 1 2 5 2 1 8 1 1 1 9 22
2024-071 2 5 8 15 6 5 3 8 1 1 2 9 2 5 8 6 2 2 1 2 2 3 1 2 0 1 3 6 0 1 9 2 2 1 10 3
2024-072 3 4 1 8 3 6 3 9 2 1 4 10 1 1 1 0 3 1 2 1 1 4 1 1 1 1 4 7 1 2 2 3 0 2 11 1
2024-073 5 9 0 14 9 0 1 10 9 1 1 11 2 5 2 1 4 2 0 1 2 0 1 2 2 1 2 8 0 3 1 4 1 1 12 2
2024-074 6 2 9 17 7 1 2 6 9 2 2 12 2 1 3 0 5 1 1 2 2 0 2 3 3 2 2 9 0 4 2 5 2 1 13 3
2024-075 2 8 5 15 6 2 3 1 1 3 3 13 2 5 8 1 6 2 2 3 2 1 3 2 0 3 1 10 0 5 3 6 3 1 14 3
2024-076 9 6 8 23 3 3 4 6 9 4 4 14 1 1 8 0 7 1 0 4 1 2 4 2 1 4 2 11 0 6 4 7 4 1 15 1
2024-077 6 2 6 14 4 4 5 6 2 1 5 5 15 2 2 1 0 8 2 1 5 2 0 5 1 2 5 2 12 0 7 5 8 5 1 16 2
2024-078 1 2 6 9 5 5 6 6 2 1 6 16 2 3 2 1 1 3 2 6 2 0 6 2 3 1 1 13 1 1 6 9 6 1 17 3
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 5 8 10 11 9 6 6 10 12 8 13 8 9 12 5 13 11 9 10 6 13 10 1 14 11 4 1 6 18 4 2
平均遗漏值 0 5 2 2 1 2 4 4 2 1 2 1 2 2 1 5 1 1 2 2 4 1 2 29 1 1 6 29 4 0 6 14
最大遗漏值 0 9 6 10 5 7 10 16 5 3 5 6 8 6 5 11 7 6 6 6 6 5 6 16 4 7 9 20 9 4 17 22
最大连出值 30 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 5 4 2 3 1 2 2 1 5 2 1 1 1 4 2 1