您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-048 3 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 木金水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2024-049 6 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 水木水 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2
2024-050 4 9 5 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 金金土 1 2 2 3 0 1 3 3 0 2 1 3 0 3 3 3 1 1 3 3
2024-051 6 7 4 1 3 4 4 1 2 4 4 4 2 4 1 水火金 2 1 1 4 0 2 4 4 1 1 2 4 1 1 4 4 0 1 4 4
2024-052 9 9 5 4 1 5 5 3 5 1 5 1 5 3 5 金金土 3 1 2 5 0 3 5 5 0 1 3 5 0 1 5 5 1 1 5 5
2024-053 9 5 8 5 2 6 6 1 4 6 2 2 4 6 1 金土木 4 1 1 6 1 1 6 6 0 2 4 6 0 2 6 6 2 1 6 6
2024-054 2 2 1 1 6 3 7 2 5 7 1 3 1 7 2 火火水 0 1 2 7 0 1 7 7 1 1 5 7 1 3 2 7 0 1 7 7
2024-055 1 7 3 2 7 1 8 3 6 8 2 4 1 8 3 水火木 0 2 3 8 1 1 8 8 2 1 6 8 2 1 1 8 0 2 8 8
2024-056 7 8 8 3 8 1 9 4 9 1 3 5 2 9 4 火木木 0 3 4 9 2 1 2 9 0 1 7 9 3 1 2 9 0 3 9 9
2024-057 7 6 5 4 9 2 10 5 1 2 4 6 1 3 10 火水土 0 4 5 10 0 2 1 10 1 1 8 10 4 1 3 10 1 1 10 10
2024-058 0 6 5 5 10 3 1 6 2 3 5 7 2 4 11 土水土 0 5 6 11 0 3 2 11 2 1 9 11 0 1 4 11 2 1 2 11
2024-059 6 2 9 6 11 2 1 7 3 1 6 3 5 12 1 水火金 1 1 7 12 0 4 3 12 3 1 10 12 1 1 5 12 0 2 1 12
2024-060 3 5 7 7 1 3 2 8 4 2 1 1 4 6 2 木土火 0 1 8 13 1 1 4 13 0 1 11 13 2 1 6 13 1 1 2 13
2024-061 2 5 0 8 1 2 3 9 5 3 2 2 5 7 1 火土土 0 2 9 14 0 1 5 14 0 2 12 14 3 1 7 14 2 1 2 14
2024-062 7 8 4 9 2 3 4 10 4 3 1 6 8 2 1 火木金 1 1 10 15 1 1 6 15 0 3 13 15 4 1 8 15 0 2 1 15
2024-063 6 5 1 10 3 1 5 11 1 5 4 1 7 3 2 水土水 0 1 11 16 0 1 7 16 1 4 2 16 0 1 9 16 1 1 2 16
2024-064 1 3 2 11 4 2 6 12 6 5 1 2 8 1 3 水木火 0 2 12 17 1 1 8 17 2 1 1 17 1 1 10 17 0 1 3 17
2024-065 9 0 3 5 1 3 7 13 1 7 6 3 2 1 4 金土木 1 1 13 18 2 1 9 18 0 1 2 18 0 1 11 18 1 1 4 18
2024-066 8 0 3 1 2 4 8 14 2 8 7 4 3 2 5 木土木 0 1 14 19 3 1 2 19 0 2 3 19 0 2 12 19 2 1 5 19
2024-067 5 4 9 2 1 3 5 3 9 8 1 1 4 3 6 土金金 1 2 2 20 0 2 1 20 0 3 4 20 0 3 13 20 3 1 6 20
2024-068 2 3 9 3 2 4 1 1 10 9 2 2 5 4 7 火木金 2 1 1 21 1 1 2 21 0 4 5 21 1 1 14 21 0 1 7 21
2024-069 4 1 1 3 5 1 2 2 1 10 3 1 3 5 8 金水水 3 1 2 22 0 1 3 22 1 5 2 22 0 1 15 22 0 2 8 22
2024-070 8 9 1 1 6 2 3 2 1 11 4 2 4 6 9 木金水 4 1 3 23 1 1 4 23 2 1 1 23 0 2 16 23 0 3 9 23
2024-071 2 5 8 2 1 7 4 1 3 2 12 3 1 7 10 火土木 0 1 4 24 2 1 5 24 0 1 2 24 1 1 17 24 1 1 10 24
2024-072 3 4 1 3 8 1 5 4 3 13 1 4 1 8 11 木金水 1 1 5 25 3 1 6 25 1 1 3 25 0 1 18 25 0 1 11 25
2024-073 5 9 0 4 1 9 2 5 4 14 2 5 2 1 9 土金土 2 1 6 26 0 1 7 26 0 1 4 26 0 2 19 26 1 2 2 26
2024-074 6 2 9 5 2 3 1 1 6 5 3 3 2 10 1 水火金 3 1 7 27 0 2 8 27 1 1 5 27 1 1 20 27 0 3 1 27
2024-075 2 8 5 6 3 1 2 2 6 1 4 1 4 3 11 火木土 0 1 8 28 1 1 9 28 0 1 6 28 2 1 21 28 1 1 2 28
2024-076 9 6 8 4 2 1 3 3 1 2 5 2 4 12 1 金水木 1 1 9 29 2 1 10 29 1 1 7 29 0 1 22 29 0 1 3 29
2024-077 6 2 6 1 5 2 4 4 2 1 6 3 1 13 2 水火水 0 1 10 30 0 1 11 30 2 1 2 30 1 1 23 30 0 2 4 30
清空
出现总次数 8 8 3 7 6 4 6 7 6 7 8 2 7 30 14 13 3 0 14 14 2 0 14 12 4 0 15 14 1 0 16 11 3 0
平均遗漏值 2 2 9 3 4 6 4 3 4 3 2 14 3 0 1 1 9 30 1 1 14 30 1 1 6 30 1 1 29 30 0 1 9 30
最大遗漏值 9 6 10 14 6 10 14 6 7 8 8 13 11 0 4 5 14 30 3 4 11 30 3 5 13 30 4 3 23 30 3 3 11 30
最大连出值 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 30 5 3 1 0 3 3 1 0 4 3 1 0 3 4 1 0 3 3 1 0