第
期
中奖号码
06
18
31
33
35
10
11
奖池累计金额:748,920,582元
本期销售金额:363,597,797元
本期中奖情况
奖项 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 11 | 6,089,993 | 5+2 |
追加 | 9 | 4,871,994 | ||
二等奖 | 基本 | 177 | 76,352 | 5+1 |
追加 | 136 | 61,081 | ||
三等奖 | 450 | 10,000 | 5+0 | |
四等奖 | 996 | 3,000 | 4+2 | |
五等奖 | 23,804 | 300 | 4+1 | |
六等奖 | 26,765 | 200 | 3+2 | |
七等奖 | 59,111 | 100 | 4+0 | |
八等奖 | 859,833 | 15 | 3+1 2+2 | |
九等奖 | 8,036,550 | 5 | 2+1 1+2 0+2 |
一等奖中奖情况
出球顺序:26 34 17 32 25 + 04 07(本期使用:第1套摇奖球)本期一等奖出自:北京(基本1注)、 浙江(基本1注)。;兑奖期限:
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。 逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。