您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-083 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 木金金 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2024-084 2 1 9 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 火水金 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2
2024-085 4 9 0 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 金金土 3 1 2 3 0 2 3 3 0 1 3 3 0 1 3 3 1 1 3 3
2024-086 5 3 2 1 3 4 2 1 2 4 4 2 4 4 1 土木火 0 2 1 4 1 1 4 4 0 2 4 4 1 1 4 4 2 1 4 4
2024-087 7 9 7 2 4 5 1 1 3 5 5 3 5 5 2 火金火 1 1 2 5 0 1 5 5 0 3 5 5 2 1 2 5 0 1 5 5
2024-088 7 6 1 3 5 6 2 1 2 6 6 4 6 1 3 火水水 0 1 3 6 0 2 6 6 1 4 2 6 3 1 1 6 0 2 6 6
2024-089 4 5 7 6 7 1 3 2 3 1 7 5 7 1 4 金土火 1 1 4 7 0 3 7 7 0 5 1 7 4 1 2 7 1 1 7 7
2024-090 8 9 0 1 8 2 4 4 2 8 1 6 8 2 1 木金土 2 1 5 8 1 1 8 8 0 6 2 8 0 1 3 8 2 1 8 8
2024-091 5 6 4 2 1 9 3 1 5 9 2 9 3 2 1 土水金 3 1 6 9 0 1 9 9 1 1 3 9 0 2 4 9 3 1 9 9
2024-092 0 7 1 3 2 10 4 2 6 1 3 1 10 3 2 土火水 0 1 7 10 0 2 10 10 2 1 4 10 1 1 5 10 4 1 10 10
2024-093 6 4 7 4 3 5 1 7 2 1 4 2 11 1 3 水金火 1 1 8 11 0 3 11 11 3 1 5 11 2 1 6 11 0 1 11 11
2024-094 6 7 9 5 4 6 2 1 8 3 5 12 2 1 4 水火金 2 1 9 12 0 4 12 12 4 1 6 12 3 1 7 12 0 2 12 12
2024-095 2 5 7 6 5 1 3 2 9 4 1 1 13 3 5 火土火 0 1 10 13 0 5 13 13 0 1 7 13 4 1 2 13 1 1 13 13
2024-096 1 2 9 7 6 1 4 3 10 5 1 14 4 1 6 水火金 1 1 11 14 0 6 14 14 1 1 8 14 5 1 1 14 0 1 14 14
2024-097 3 8 9 8 1 2 5 4 6 1 2 15 5 2 7 木木金 2 1 12 15 1 7 2 15 0 1 9 15 0 1 2 15 0 2 15 15
2024-098 6 2 0 9 1 3 6 5 1 7 3 1 16 6 3 水火土 0 1 13 16 0 8 1 16 1 1 10 16 1 1 3 16 1 1 16 16
2024-099 1 9 0 10 2 4 7 2 8 1 4 2 17 7 4 水金土 1 1 14 17 0 9 2 17 2 1 11 17 0 1 4 17 2 1 17 17
2024-100 9 3 6 3 1 5 8 1 9 2 5 3 18 5 1 金木水 2 1 15 18 1 1 3 18 3 1 12 18 0 2 5 18 0 1 18 18
2024-101 5 9 4 1 4 2 6 1 10 3 6 19 1 6 2 土金金 3 1 2 19 0 1 4 19 0 1 13 19 0 3 6 19 1 1 19 19
2024-102 3 3 9 2 3 7 1 1 11 4 7 20 2 7 3 木木金 4 1 1 20 1 2 2 20 0 2 14 20 0 4 7 20 0 1 20 20
2024-103 9 8 4 1 4 8 2 2 12 5 8 21 3 8 4 金木金 5 1 2 21 2 1 1 21 0 3 15 21 0 5 8 21 0 2 21 21
2024-104 5 7 9 1 2 5 9 3 1 13 9 22 4 9 5 土火金 6 1 1 22 0 1 2 22 0 4 16 22 1 1 9 22 1 1 22 22
2024-105 9 7 6 3 6 10 1 4 2 14 10 1 23 10 6 金火水 7 1 2 23 0 2 3 23 1 1 17 23 2 1 10 23 0 1 23 23
2024-106 1 2 7 1 4 11 2 5 3 15 11 2 24 1 7 水火火 0 1 3 24 0 3 4 24 2 1 18 24 3 1 2 24 0 2 24 24
2024-107 0 6 2 2 5 1 12 6 4 1 12 3 25 2 8 土水火 0 2 4 25 0 4 5 25 3 1 19 25 4 1 1 25 1 1 25 25
2024-108 4 3 2 6 2 13 1 7 1 2 13 4 26 3 9 金木火 1 1 5 26 1 1 6 26 0 1 20 26 5 1 2 26 0 1 26 26
2024-109 1 8 1 1 7 14 2 8 2 3 14 5 27 1 10 水木水 0 1 6 27 2 1 7 27 1 2 2 27 0 1 3 27 0 2 27 27
2024-110 5 0 6 2 8 1 15 9 1 3 4 6 28 2 11 土土水 0 2 7 28 0 1 8 28 2 1 1 28 0 2 4 28 1 3 2 28
2024-111 2 0 6 3 9 2 1 10 2 4 5 7 29 3 12 火土水 0 3 8 29 0 2 9 29 3 1 2 29 1 1 5 29 2 1 1 29
2024-112 6 3 0 4 10 1 2 11 5 6 1 8 30 1 4 水木土 0 4 9 30 1 1 10 30 4 1 3 30 0 1 6 30 3 1 2 30
清空
出现总次数 8 5 7 7 8 4 7 4 10 0 7 8 5 30 11 15 4 0 20 8 2 0 13 15 2 0 13 14 3 0 15 14 1 0
平均遗漏值 2 5 3 3 2 6 3 6 2 30 3 2 5 0 1 1 6 30 0 2 14 30 1 1 14 30 1 1 9 30 1 1 29 30
最大遗漏值 10 15 8 11 10 15 9 14 8 30 7 10 12 0 7 4 15 30 2 9 14 30 4 6 20 30 5 5 10 30 4 3 27 30
最大连出值 2 2 2 1 2 1 3 2 4 0 3 3 2 30 4 3 1 0 6 2 1 0 4 4 1 0 5 3 1 0 2 4 1 0