您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-067 7 0 9 16 9 1 1 1 7 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:1 1
2024-068 6 4 2 12 4 2 2 2 1 1 1 2 4 6 2 1 2 1 0:3 2 1 2
2024-069 4 5 1 10 4 1 3 5 2 2 2 1 4 1 3 2 1 2 1 3 2:1 3
2024-070 6 7 1 14 6 1 4 1 7 3 3 2 1 6 4 3 2 3 2 4 2:1 4
2024-071 2 1 3 6 2 1 3 2 1 4 4 2 2 1 5 4 1 4 3 5 2:1 5
2024-072 9 7 7 23 2 1 1 3 7 2 9 5 1 3 2 6 1 1 1 4 6 1 3:0
2024-073 2 5 8 15 6 2 2 5 1 1 6 2 4 3 8 1 2 2 5 1:2 2 1
2024-074 0 4 1 5 4 1 3 1 2 2 0 1 4 4 1 2 1 1 6 1:2 3 2
2024-075 2 5 4 11 3 1 4 5 3 3 1 2 4 5 2 3 1 2 7 1:2 4 3
2024-076 6 5 5 16 1 2 5 5 2 4 4 2 1 1 6 3 4 2 1 8 1 2:1 4
2024-077 3 3 6 12 3 3 3 2 1 5 5 3 2 2 6 4 1 1 2 9 2 2:1 5
2024-078 3 9 7 19 6 4 3 2 7 9 4 3 3 1 5 2 1 3 10 3 1 3:0
2024-079 9 3 1 13 8 1 3 3 1 9 5 4 4 2 6 3 1 1 11 4 2 3:0
2024-080 7 7 5 19 2 1 1 5 7 2 1 6 5 5 3 7 4 1 1 12 5 3 3:0
2024-081 1 0 8 9 8 1 2 1 1 2 0 6 6 4 8 5 1 2 13 1:2 4 1
2024-082 9 2 0 11 9 1 3 2 2 9 0 2 7 5 1 6 2 1 14 1:2 5 2
2024-083 8 9 9 26 1 2 4 3 3 9 2 1 1 8 6 8 1 1 1 15 1 2:1 3
2024-084 2 1 9 12 8 1 5 4 4 9 2 2 9 7 1 2 1 2 16 2 2:1 4
2024-085 4 9 0 13 9 1 6 5 5 9 0 1 4 8 2 3 1 1 17 1:2 1 5
2024-086 5 3 2 10 3 2 3 5 6 1 1 2 1 9 3 1 1 2 18 1 2:1 6
2024-087 7 9 7 23 2 3 1 1 7 2 9 2 1 2 10 4 2 1 1 19 2 1 3:0
2024-088 7 6 1 14 6 1 2 2 7 1 3 2 3 6 5 3 2 1 20 3 2:1 1
2024-089 4 5 7 16 3 1 3 5 7 2 4 3 4 1 6 1 3 1 21 4 2:1 2
2024-090 8 9 0 17 9 2 4 1 1 9 0 4 1 2 8 2 4 1 22 1:2 1 3
2024-091 5 6 4 15 2 3 5 5 2 1 1 5 4 6 1 1 5 2 23 1:2 2 4
2024-092 0 7 1 8 7 1 6 1 7 2 0 6 1 1 2 1 6 3 24 1 2:1 5
2024-093 6 4 7 17 3 1 7 2 7 3 1 7 4 6 3 2 1 1 25 1:2 1 6
2024-094 6 7 9 22 3 2 8 3 7 9 2 8 1 6 4 3 1 2 26 1 2:1 7
2024-095 2 5 7 14 5 3 9 5 7 1 3 2 2 1 5 4 2 3 27 2 2:1 8
2024-096 1 2 9 12 8 1 10 1 1 9 4 2 3 2 6 1 1 4 28 3 2:1 9
2024-097 3 8 9 20 6 1 3 2 2 9 5 1 4 3 8 2 1 5 29 4 2:1 10
2024-098 6 2 0 8 6 2 1 3 3 1 0 2 5 6 1 1 1 1 0:3 5 1 11
2024-099 1 9 0 10 9 1 2 4 4 9 0 1 6 1 2 1 1 2 1 6 2:1 12
2024-100 9 3 6 18 6 1 3 5 5 9 1 2 7 6 3 2 1 1 2 7 2:1 13
2024-101 5 9 4 18 5 2 1 5 6 9 2 3 4 1 4 3 1 1 3 8 2:1 14
2024-102 3 3 9 15 6 3 3 2 1 7 9 3 4 1 2 5 4 1 1 4 9 1 3:0
2024-103 9 8 4 21 5 4 1 2 8 9 4 5 4 3 8 5 1 1 5 1:2 2 1
2024-104 5 7 9 21 4 5 2 5 7 9 5 6 1 4 1 6 2 1 6 1 3 3:0
2024-105 9 7 6 22 3 6 3 1 7 9 6 7 2 6 2 7 3 2 7 2 2:1 1
2024-106 1 2 7 10 6 1 4 2 7 1 7 2 3 1 3 8 1 3 8 3 2:1 2
2024-107 0 6 2 8 6 1 5 3 1 2 0 2 4 6 4 1 1 1 0:3 4 1 3
2024-108 4 3 2 9 2 2 3 4 2 3 1 2 4 1 5 2 1 2 1 1:2 2 4
2024-109 1 8 1 10 7 1 2 1 5 3 4 2 1 1 2 8 1 1 3 2 1 2:1 5
2024-110 5 0 6 11 6 1 2 5 4 5 0 2 2 6 1 2 1 1 3 1:2 1 6
2024-111 2 0 6 8 6 2 3 1 5 6 0 2 3 6 2 1 2 2 0:3 1 2 7
2024-112 6 3 0 9 6 3 3 2 6 7 0 1 4 6 3 2 3 1 1 1:2 3 8
2024-113 2 4 2 8 2 4 1 3 7 8 1 2 2 4 1 4 3 4 2 0:3 1 4 9
2024-114 0 7 5 12 7 5 2 5 7 9 0 1 1 2 5 4 1 1 1 2 2:1 10
2024-115 0 9 9 18 9 6 3 1 1 9 2 0 2 2 3 6 5 2 2 2 3 2:1 11
2024-116 8 5 1 14 7 1 4 5 2 1 1 3 3 4 8 6 3 1 3 4 2:1 12
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 14 10 14 16 21 15 15 12 15 8 24 26 29 21 26 24 5 13 25 7 50
平均遗漏值 2 4 2 2 1 2 2 3 2 5 1 0 0 1 0 1 9 2 1 6 0
最大遗漏值 6 10 5 8 9 7 8 9 10 7 6 8 4 6 4 5 29 9 5 14 0
最大连出值 3 3 2 4 7 3 3 2 3 1 8 6 6 4 5 4 1 3 4 3 50