您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-086 5 3 2 10 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
2024-087 7 9 7 23 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
2024-088 7 6 1 14 6 3 3 3 2 3 3 6 3 3 1 2 1 2 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
2024-089 4 5 7 16 3 4 4 4 3 4 5 1 4 4 2 3 1 1 1 4 2 2 4 4 1 4 1 4 4 2 4 4 4
2024-090 8 9 0 17 9 5 5 5 4 5 1 2 5 5 9 4 2 1 0 5 1 5 1 5 1 5 2 4 5 3 5 5 5
2024-091 5 6 4 15 2 6 6 6 5 6 2 6 6 6 1 5 1 2 0 6 2 1 6 6 2 6 3 1 6 4 6 6 6
2024-092 0 7 1 8 7 7 7 7 6 7 3 1 7 7 2 6 1 1 1 1 3 7 1 7 1 7 1 2 7 5 7 7 7
2024-093 6 4 7 17 3 8 8 8 7 4 4 2 1 8 3 1 1 1 2 1 4 1 8 8 1 8 3 3 8 6 8 8 8
2024-094 6 7 9 22 3 9 9 9 8 1 5 3 7 9 4 1 1 1 3 1 5 9 1 9 2 9 3 4 9 7 9 9 9
2024-095 2 5 7 14 5 10 10 10 9 2 5 4 1 10 5 2 2 2 4 1 2 1 10 10 3 2 1 5 10 8 10 10 10
2024-096 1 2 9 12 8 11 11 2 10 3 1 5 2 11 6 1 1 3 5 2 2 2 11 11 4 1 3 6 11 9 11 11 11
2024-097 3 8 9 20 6 12 12 1 11 4 2 6 3 8 7 1 2 1 6 3 2 12 1 12 5 2 1 7 12 6 12 12 12
2024-098 6 2 0 8 6 13 13 2 12 5 3 7 4 1 8 1 3 1 7 4 2 1 13 13 6 3 2 8 13 6 13 13 13
2024-099 1 9 0 10 9 14 14 1 13 6 4 8 5 2 9 1 1 1 0 5 1 14 1 14 7 4 3 9 14 1 7 14 14
2024-100 9 3 6 18 6 15 15 2 3 7 5 9 6 3 1 1 2 1 0 6 2 1 15 15 8 5 4 10 15 6 1 15 15
2024-101 5 9 4 18 5 16 16 3 1 8 6 10 7 4 9 1 3 1 0 7 3 16 1 16 9 6 5 11 16 6 2 16 16
2024-102 3 3 9 15 6 17 17 4 3 9 7 11 8 5 1 1 4 1 0 8 4 1 17 17 10 7 6 12 17 6 3 17 17
2024-103 9 8 4 21 5 18 18 5 1 10 8 12 9 8 2 1 1 1 1 9 2 18 1 18 11 8 7 13 5 1 4 18 18
2024-104 5 7 9 21 4 19 19 6 2 11 9 13 7 1 3 2 1 1 2 1 1 1 19 19 1 9 8 14 1 2 5 19 19
2024-105 9 7 6 22 3 20 20 7 3 12 10 14 7 2 4 3 2 2 3 1 2 2 1 0 1 10 9 15 2 3 6 20 20
2024-106 1 2 7 10 6 21 21 2 4 13 11 15 1 3 5 1 1 3 4 1 2 3 1 1 2 11 10 16 5 4 7 21 21
2024-107 0 6 2 8 6 22 22 1 5 14 12 6 2 4 6 1 2 1 0 2 1 2 1 2 3 12 11 4 1 5 8 22 22
2024-108 4 3 2 9 2 23 23 2 3 15 13 1 3 5 7 1 1 1 0 3 2 1 3 3 4 13 3 1 2 6 9 23 23
2024-109 1 8 1 10 7 24 24 3 1 16 14 2 4 8 8 1 1 1 1 4 2 4 1 4 5 14 1 2 5 7 10 24 24
2024-110 5 0 6 11 6 0 25 4 2 17 15 3 5 1 9 1 2 2 0 5 1 1 5 5 6 15 2 3 1 8 11 8 25
2024-111 2 0 6 8 6 0 26 5 3 18 16 4 6 2 10 2 3 3 0 6 2 2 1 0 7 16 3 4 2 9 12 1 26
2024-112 6 3 0 9 6 1 27 6 3 19 17 5 7 3 11 3 1 1 0 7 3 1 2 1 8 17 3 5 3 10 13 2 27
2024-113 2 4 2 8 2 2 28 7 1 4 18 6 8 4 12 4 1 1 1 1 4 2 3 2 1 18 1 6 4 11 14 3 28
2024-114 0 7 5 12 7 3 29 8 2 1 19 7 7 5 13 1 1 1 2 1 5 3 4 3 1 19 3 7 5 12 15 4 29
2024-115 0 9 9 18 9 4 30 9 3 2 20 8 1 6 9 2 2 1 0 1 6 4 5 4 2 2 1 8 6 13 16 5 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 0 3 5 2 2 3 5 3 5 18 12 17 13 15 15 15 7 8 14 2 14 2 4 2 8 2 3 7 1 1 0
平均遗漏值 14 30 9 5 14 14 9 5 9 5 0 1 0 1 1 1 1 3 2 1 14 1 14 6 14 2 14 9 3 29 29 30
最大遗漏值 24 30 10 13 19 20 15 9 11 13 4 6 3 4 3 3 7 9 6 3 19 5 19 11 19 11 16 17 13 16 24 30
最大连出值 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 6 4 4 3 3 3 4 3 4 4 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0