您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022-131 12 02 4 5 1 06 1 08 4 10 7 14 18 6 1 6 17 1 3 4 3 5 1 17 7 11 16 8 8 7 15 14 11 2 2 2 13 5 2 05 06 8 13 12 1 6 7
2022-132 13 02 5 6 2 1 2 1 5 1 8 15 19 7 2 7 1 2 4 5 4 6 2 18 8 12 27 9 9 30 16 15 12 34 35 3 14 6 3 1 1 9 14 09 2 7 12
2022-133 01 02 6 7 3 2 3 2 6 2 9 16 20 14 3 8 2 3 5 6 5 7 3 19 9 13 1 10 10 30 31 16 13 1 1 4 15 7 4 2 06 10 15 09 3 8 1
2022-134 1 1 03 8 4 3 4 3 7 3 10 17 21 1 4 16 3 4 6 7 6 8 23 20 10 14 27 11 11 1 1 32 14 2 2 5 16 03 5 3 06 11 16 1 4 9 2
2022-135 2 2 1 9 5 4 5 4 09 10 11 18 22 2 5 1 4 5 7 8 7 9 1 21 11 15 27 12 12 2 31 32 15 3 3 01 17 03 6 4 1 12 17 2 5 10 3
2022-136 01 3 2 10 6 5 6 5 1 1 11 19 23 3 15 2 17 6 8 9 8 10 2 22 12 16 1 13 13 3 1 1 33 4 4 1 18 03 7 5 2 13 18 3 6 11 4
2022-137 1 4 3 11 05 06 7 08 2 2 1 20 24 4 15 3 1 7 9 20 9 11 3 23 13 17 2 14 14 4 2 2 1 5 5 2 19 1 8 6 3 07 08 4 7 1 5
2022-138 2 5 4 12 05 1 8 1 3 3 2 21 13 5 1 16 2 8 10 1 10 12 4 24 14 18 27 15 15 5 3 3 33 6 6 3 20 2 9 7 4 07 1 5 8 2 12
2022-139 01 6 5 13 1 2 9 2 4 4 3 22 13 14 2 1 3 9 11 2 11 22 5 25 15 19 1 16 16 6 4 4 1 7 35 4 02 3 10 05 5 1 2 6 9 3 1
2022-140 1 7 6 14 05 3 10 3 5 5 4 23 1 1 15 2 4 10 12 3 12 1 6 26 25 26 2 17 29 7 5 5 2 8 1 5 1 4 04 1 6 2 3 7 10 4 12
2022-141 2 8 7 15 05 06 11 4 6 6 5 24 2 14 1 3 5 11 13 4 13 2 7 24 25 1 3 18 1 8 6 6 3 9 2 6 02 5 04 2 7 3 4 8 11 5 1
2022-142 3 9 8 16 1 1 07 5 7 7 6 12 3 14 2 4 6 12 14 5 14 3 8 1 1 2 4 19 29 9 7 7 4 10 35 01 1 6 1 3 8 4 5 9 12 11 2
2022-143 4 10 9 17 2 2 1 6 8 10 7 1 13 14 3 5 7 13 15 6 15 4 9 2 2 3 27 20 1 10 8 8 33 11 1 1 2 7 2 4 9 07 08 10 13 1 3
2022-144 5 11 03 04 3 3 2 08 9 1 8 2 1 1 15 6 8 14 16 7 21 5 10 3 3 4 1 21 2 11 9 9 1 12 2 2 3 8 04 5 10 07 1 11 14 2 4
2022-145 6 12 1 1 4 4 3 1 10 10 9 3 2 2 1 7 9 15 17 20 1 6 11 4 4 5 2 22 29 30 10 10 2 13 35 3 4 9 1 6 06 1 2 09 15 3 5
2022-146 01 13 2 2 5 5 4 2 11 1 10 4 3 3 2 8 10 16 18 1 21 7 23 5 5 6 3 28 1 1 11 11 3 14 35 4 5 10 2 7 1 07 3 09 16 4 6
2022-147 1 14 3 04 6 6 5 3 12 2 11 12 4 4 3 9 11 17 19 2 1 22 1 6 6 7 4 28 2 30 12 12 4 15 1 5 6 11 3 8 2 1 4 09 17 11 7
2022-148 2 15 4 04 05 06 6 4 13 3 12 1 5 5 4 10 12 18 20 3 2 1 2 7 7 26 27 1 3 1 13 13 5 16 2 6 7 12 4 9 3 07 5 1 18 1 12
2022-149 3 16 5 1 1 1 7 5 14 4 13 2 6 6 15 11 13 19 19 4 3 22 3 8 8 26 1 28 4 2 14 14 6 17 3 7 02 13 5 10 4 07 6 2 19 2 1
2022-150 4 17 6 2 2 06 07 6 15 5 14 3 7 7 1 12 14 20 1 5 4 1 4 9 9 26 2 1 29 30 15 15 7 18 4 8 1 03 6 11 5 1 7 3 20 3 12
2023-001 5 18 7 3 3 1 1 7 16 6 15 4 8 8 2 13 15 18 19 6 5 2 5 24 10 1 27 2 1 1 16 16 8 34 5 9 2 1 7 12 6 2 8 4 21 11 12
2023-002 6 19 8 4 4 2 2 8 17 7 11 5 9 14 3 14 16 1 1 7 21 3 6 1 11 26 27 3 2 2 17 17 9 1 6 10 02 2 8 13 7 07 9 5 22 1 1
2023-003 7 20 9 5 05 06 3 9 18 8 1 6 10 14 4 15 17 2 2 8 21 22 7 2 12 1 1 4 3 3 18 18 10 2 7 11 02 3 9 14 8 1 10 09 23 2 2
2023-004 8 21 10 04 1 1 4 10 19 9 2 7 13 1 15 16 18 3 3 20 1 22 8 3 13 2 2 5 4 4 19 19 11 3 8 12 1 4 04 15 9 2 08 1 24 3 3
2023-005 01 22 03 1 2 2 5 11 20 10 3 8 1 2 1 17 19 4 4 20 2 1 9 4 14 3 3 6 29 5 20 20 12 4 9 13 2 5 1 16 06 3 1 2 25 11 4
2023-006 1 02 1 04 3 3 6 12 21 1 4 12 2 3 2 18 20 5 5 1 3 2 10 5 15 4 27 7 1 6 21 21 13 5 35 14 3 6 2 17 06 07 2 3 26 1 5
2023-007 2 02 03 1 4 4 7 13 22 2 5 1 3 4 3 19 21 6 6 2 4 3 11 24 16 5 1 8 2 30 22 32 14 6 1 01 4 7 3 18 06 1 3 4 27 2 6
2023-008 3 1 1 04 5 5 8 14 09 3 6 2 4 5 4 20 17 7 7 3 5 22 12 1 25 6 2 9 3 1 23 1 15 7 2 01 5 8 4 05 1 2 4 5 28 3 7
2023-009 01 2 2 1 05 6 9 15 1 4 11 3 5 6 15 21 1 8 8 4 6 1 13 2 1 7 3 10 4 2 24 2 33 8 3 01 6 9 5 1 2 3 5 6 10 4 8
2023-010 1 3 3 2 05 06 10 16 2 5 1 4 13 7 1 22 2 9 9 5 7 2 23 3 2 26 4 11 5 3 25 3 1 9 4 01 7 10 6 2 06 4 6 7 1 5 9
2023-011 2 02 4 3 1 1 07 08 3 6 2 5 1 8 2 23 17 10 10 6 8 3 1 4 25 1 5 12 6 4 26 4 2 10 5 01 8 03 7 3 1 5 7 8 2 6 10
2023-012 3 1 5 4 2 2 07 1 4 7 3 6 2 9 3 16 17 18 11 7 9 4 2 5 1 2 6 28 7 5 27 5 3 11 6 1 02 03 8 4 2 6 8 9 3 7 11
2023-013 01 02 6 5 3 3 1 2 09 8 4 7 3 10 4 1 1 1 12 8 10 5 23 6 25 3 7 1 8 6 28 6 4 12 7 2 02 1 9 5 06 7 9 10 4 8 12
2023-014 1 1 03 6 4 4 2 08 1 9 5 8 4 11 5 2 2 18 13 9 11 22 1 24 1 4 8 2 9 7 29 7 5 13 8 01 1 2 10 6 1 8 10 09 5 9 13
2023-015 2 2 1 7 5 5 3 08 2 10 6 9 5 12 6 16 3 1 14 10 12 1 2 24 25 5 9 3 10 8 30 8 6 34 9 1 2 3 11 7 2 9 08 1 6 10 12
2023-016 3 02 2 04 6 6 4 1 3 11 7 12 6 13 7 1 4 2 15 11 13 2 3 1 1 6 10 4 11 9 31 32 7 1 10 2 3 4 12 8 3 07 1 2 7 11 1
2023-017 4 02 3 1 05 7 5 2 09 12 8 1 7 14 8 2 5 3 16 12 14 22 4 2 2 7 27 5 12 10 1 1 8 2 11 3 4 5 13 9 4 1 2 3 10 11 2
2023-018 5 1 4 04 1 8 6 08 1 13 9 2 8 15 9 3 17 4 17 13 15 1 5 3 3 26 1 6 13 30 2 2 9 3 12 4 5 03 14 10 5 2 3 4 1 11 3
2023-019 6 2 5 1 05 9 7 08 09 14 11 3 9 16 15 4 1 5 18 14 16 2 6 4 4 1 2 7 14 1 3 3 10 4 13 5 6 1 15 11 06 3 08 5 2 1 4
2023-020 7 3 6 2 05 06 8 1 1 15 1 4 10 17 1 5 2 6 19 15 17 3 23 5 25 2 3 28 15 2 4 4 11 5 14 6 7 2 16 12 06 4 1 09 3 2 5
2023-021 8 02 7 3 1 1 9 2 09 16 2 5 11 18 2 6 3 18 20 16 18 4 23 6 1 3 27 1 16 3 5 5 12 6 15 7 8 03 17 05 1 5 2 1 4 3 6
2023-022 9 1 8 4 2 2 07 3 1 17 11 6 12 19 15 7 4 1 21 17 19 5 1 7 2 26 1 28 17 4 6 6 13 7 16 8 9 1 18 1 2 6 08 2 10 4 7
2023-023 10 2 9 5 3 3 1 4 09 18 1 7 13 20 1 8 5 2 22 18 21 6 23 8 25 1 2 1 18 5 7 7 33 8 17 9 10 03 19 2 3 7 1 3 10 5 8
2023-024 11 3 10 6 4 4 2 5 1 19 11 8 14 21 15 9 6 3 23 19 1 7 1 24 1 2 27 2 19 30 8 8 1 9 18 01 11 1 20 3 4 8 2 4 10 6 9
2023-025 12 4 03 7 5 5 3 6 09 20 1 9 15 22 1 10 7 4 24 20 2 8 2 1 2 3 27 3 20 30 31 9 2 10 19 1 12 2 21 4 5 9 3 5 1 11 12
2023-026 13 02 1 8 6 6 4 7 1 21 2 10 13 23 2 11 8 5 25 21 3 9 3 24 3 4 27 4 21 30 1 10 3 11 20 01 13 3 22 5 06 10 4 6 2 1 1
2023-027 14 1 2 9 7 7 5 8 09 10 3 12 1 24 15 12 9 6 26 22 4 10 23 1 4 5 1 5 22 1 2 11 4 12 21 1 14 03 23 6 06 11 5 7 3 2 2
2023-028 01 2 03 10 8 8 6 9 1 1 4 1 2 25 1 13 10 7 27 23 5 11 1 2 5 6 2 6 29 30 3 12 5 34 22 2 15 1 04 7 1 12 6 8 4 3 12
2023-029 1 3 1 11 9 9 07 10 2 2 5 2 3 26 2 14 11 8 28 24 6 12 2 3 25 7 27 7 1 1 4 13 6 34 35 3 16 2 1 8 2 13 7 09 5 11 1
2023-030 2 4 2 12 10 06 1 11 3 3 11 12 4 27 3 15 12 9 29 20 7 13 3 4 1 8 1 8 2 2 5 14 7 1 35 4 17 3 2 05 3 14 8 1 6 1 12
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
清空 0注, 0
出现总次数 8 11 7 8 11 9 6 8 9 6 7 6 6 7 11 4 6 4 2 5 5 8 8 7 9 8 15 6 6 11 4 4 5 5 8 10 7 10 5 5 13 10 6 9 5 10 10
平均遗漏值 5 3 6 5 3 4 7 5 4 7 6 7 7 6 3 11 7 11 24 9 9 5 5 6 4 5 2 7 7 3 11 11 9 9 5 4 6 4 9 9 2 4 7 4 9 4 4
最大遗漏值 14 22 10 17 10 9 11 16 22 21 15 24 24 27 9 23 21 20 29 24 19 13 13 26 16 19 16 22 22 11 30 21 15 18 22 14 20 13 23 18 10 14 18 12 28 10 13
最大连出值 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 5 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2