您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024-080 3 6 03 8 05 4 2 1 7 2 6 7 14 2 2 11 1 1 14 10 6 4 1 24 3 3 27 28 3 20 12 5 12 9 4 5 9 11 2 7 1 2 16 09 5 11 3
2024-081 4 7 1 9 1 5 3 2 8 3 7 8 15 14 15 12 2 2 15 11 7 5 2 1 25 4 27 1 4 21 13 6 13 34 5 01 10 12 3 8 2 3 17 1 10 1 4
2024-082 5 8 2 10 2 6 4 08 9 4 8 9 16 1 1 13 3 3 16 12 21 6 23 24 1 26 1 2 5 22 14 7 14 1 6 1 11 13 04 05 3 4 18 2 1 2 5
2024-083 6 9 3 11 3 7 5 1 09 5 11 12 13 2 2 14 4 4 17 13 1 7 1 1 2 1 2 3 6 30 15 8 15 2 7 2 12 14 1 1 4 07 19 09 2 3 6
2024-084 7 10 4 04 4 8 6 2 1 6 11 1 1 3 3 16 17 5 18 14 2 8 23 2 3 2 3 4 7 1 16 9 16 3 8 3 13 15 2 05 5 1 20 1 10 4 7
2024-085 8 02 5 1 5 9 7 3 09 7 1 2 2 4 4 16 1 6 19 15 3 9 1 3 4 3 4 5 29 2 17 10 17 4 35 01 14 16 3 1 06 2 21 2 1 5 8
2024-086 9 1 6 2 6 10 8 4 1 8 11 12 3 14 5 1 2 7 20 16 4 22 2 4 5 4 5 28 1 3 18 11 18 5 1 1 15 17 4 2 1 07 22 3 2 11 9
2024-087 10 2 7 3 7 11 07 5 2 10 1 1 4 1 6 2 3 8 21 20 5 1 3 5 6 5 6 28 2 4 19 12 19 34 2 2 16 18 5 05 2 1 23 4 10 1 10
2024-088 01 02 8 4 8 12 1 6 3 1 2 2 5 2 7 3 4 9 22 1 6 2 23 6 7 6 7 28 3 5 20 32 20 1 3 3 17 03 6 05 3 2 24 5 1 2 11
2024-089 1 1 9 5 05 06 2 7 4 2 3 3 6 3 8 4 5 10 23 2 7 3 1 7 8 7 8 1 29 30 21 1 21 34 4 4 18 1 7 1 4 07 08 6 2 3 12
2024-090 2 02 03 6 1 06 3 8 5 3 4 4 7 4 9 5 6 11 24 3 8 4 2 8 9 8 9 28 1 1 22 2 33 1 5 5 19 2 8 2 5 07 1 7 3 11 13
2024-091 01 1 1 7 2 1 4 08 6 4 11 5 8 5 10 6 17 12 25 4 21 5 3 9 10 9 10 1 2 2 23 3 1 2 6 01 02 3 9 3 6 1 2 8 4 1 14
2024-092 1 02 2 04 3 2 5 1 7 5 1 6 9 6 11 7 1 13 26 5 1 6 4 10 25 26 11 2 3 3 31 4 2 3 7 01 1 4 10 4 06 2 3 9 5 2 15
2024-093 2 1 3 1 4 3 6 2 8 6 2 7 10 7 12 16 2 14 27 6 2 7 5 24 1 26 12 28 29 4 1 5 3 4 8 1 2 5 11 5 1 3 08 10 6 3 12
2024-094 3 2 4 2 5 4 7 3 9 7 3 12 13 8 13 1 3 15 28 7 3 8 6 24 2 1 13 1 29 5 31 6 4 5 9 2 02 6 12 6 2 4 08 11 7 4 1
2024-095 01 3 5 3 6 5 07 4 10 8 4 1 1 9 14 2 4 16 19 8 4 9 7 1 3 26 27 2 1 6 1 7 5 6 10 3 1 03 13 05 3 5 1 12 8 5 2
2024-096 1 02 03 4 7 6 1 5 11 9 5 2 2 10 15 3 5 17 1 9 5 10 23 2 4 1 27 3 2 7 31 8 6 7 11 01 2 1 14 1 4 6 2 13 10 6 3
2024-097 2 1 1 5 8 7 07 6 12 10 11 12 3 14 16 4 6 18 19 10 6 11 1 3 5 2 1 4 3 8 1 9 7 8 12 1 02 2 15 2 5 7 08 14 1 7 4
2024-098 3 2 03 6 9 8 1 7 13 10 1 1 4 1 15 5 7 19 19 11 7 12 2 4 6 3 2 5 29 9 2 10 8 9 13 2 1 3 16 3 6 8 1 09 10 8 5
2024-099 4 3 1 04 10 9 2 8 14 10 2 2 5 2 1 6 8 20 1 12 8 13 3 24 7 4 3 6 1 10 31 11 9 10 35 3 2 4 17 05 7 9 08 1 1 9 6
2024-100 5 02 2 1 11 10 3 9 15 1 3 12 6 3 2 7 9 21 19 13 9 22 4 1 8 5 4 7 2 11 1 32 10 11 1 4 3 5 18 05 8 10 1 2 2 11 7
2024-101 6 1 3 2 12 11 4 10 16 2 4 1 7 4 3 16 10 22 19 14 10 22 5 2 9 6 27 8 3 12 2 1 11 12 35 5 4 6 19 1 06 11 2 3 10 1 8
2024-102 01 2 4 3 05 12 5 11 09 3 5 2 8 14 4 1 11 23 1 20 11 1 6 3 10 7 1 9 4 13 3 2 12 13 1 6 5 7 20 05 1 12 3 4 1 11 9
2024-103 1 3 5 4 1 13 6 12 1 4 6 3 9 1 5 2 12 24 19 1 21 2 7 4 11 8 2 10 29 14 4 32 33 14 2 7 6 8 21 1 06 13 08 5 2 1 10
2024-104 01 4 6 04 2 14 7 13 09 5 7 4 13 2 6 3 17 25 1 2 1 3 8 5 12 9 3 11 1 15 5 1 1 15 3 8 7 9 22 2 06 14 1 09 3 2 11
2024-105 1 5 7 1 3 15 8 14 1 6 8 5 1 14 7 4 1 26 2 20 21 4 9 6 13 10 4 28 2 16 6 32 2 16 4 9 8 10 23 3 1 15 2 09 4 11 12
2024-106 2 6 8 2 05 16 9 15 2 7 11 6 2 1 8 5 2 27 19 1 1 22 10 7 14 11 5 1 29 17 7 1 3 17 5 10 02 11 24 4 2 16 3 1 5 1 12
2024-107 3 7 9 3 1 06 10 16 3 8 1 7 3 14 9 16 3 18 1 2 2 1 11 8 15 12 6 2 1 18 8 2 4 34 6 11 1 03 25 5 3 17 4 2 10 2 1
2024-108 4 8 10 4 2 1 11 17 4 9 2 8 4 1 10 16 17 1 2 3 21 2 12 9 16 13 7 3 2 19 31 3 5 34 7 12 2 03 26 6 4 18 08 3 1 3 2
2024-109 5 9 11 5 3 2 12 18 5 10 3 12 5 2 11 1 1 2 3 4 1 3 23 10 17 26 27 28 3 20 1 4 6 1 8 13 3 03 27 7 5 19 1 4 2 11 3
2024-110 01 10 12 6 4 3 07 08 6 11 4 1 6 3 12 2 2 18 4 5 2 4 1 11 18 1 1 28 4 21 2 5 7 2 9 14 4 1 04 8 6 20 2 5 3 1 12
2024-111 1 11 03 7 5 4 1 1 09 12 5 2 7 4 13 3 3 1 19 6 3 5 2 12 19 2 27 1 5 30 3 6 8 3 10 15 5 2 1 9 7 07 3 6 4 11 1
2024-112 2 12 1 8 05 5 2 2 1 13 6 3 8 5 15 4 4 2 1 7 4 6 3 24 20 3 1 2 6 1 31 7 9 34 11 16 6 03 2 10 8 1 4 7 10 1 2
2024-113 3 13 2 9 1 6 3 3 2 14 7 4 9 6 1 16 5 18 2 8 5 7 4 1 25 26 2 3 7 2 1 8 33 1 12 17 7 1 04 11 9 2 08 8 1 2 3
2024-114 4 14 3 10 2 7 4 4 3 15 8 12 10 7 2 1 6 1 3 9 6 8 5 2 1 1 27 4 8 30 2 9 1 34 35 18 8 2 1 05 10 3 1 9 2 11 4
2024-115 5 15 03 04 3 8 5 5 4 16 9 12 11 8 3 2 7 2 19 10 7 9 6 24 2 2 1 5 9 1 3 10 2 1 1 19 9 3 2 1 11 4 08 10 3 1 12
2024-116 01 16 03 1 4 06 6 6 5 17 10 1 12 9 4 16 8 3 1 11 8 10 7 1 25 3 2 6 10 2 4 11 3 2 2 01 10 4 3 2 12 5 1 11 4 11 1
2024-117 1 02 1 2 5 1 7 7 6 10 11 2 13 10 5 1 9 4 2 12 9 22 8 2 1 26 3 28 11 3 5 12 4 3 3 1 02 5 04 3 13 6 2 12 5 1 2
2024-118 01 1 03 3 6 2 8 8 09 1 12 3 14 11 6 16 10 5 19 13 10 1 9 3 2 1 4 1 12 4 6 13 5 4 4 2 1 6 1 05 14 7 3 13 6 11 3
2024-119 1 2 1 4 7 06 9 9 1 2 13 12 15 12 7 1 11 6 1 14 11 2 10 4 3 2 5 28 13 30 7 14 33 5 5 3 02 7 2 1 15 07 4 14 7 1 4
2024-120 2 3 2 04 8 1 10 10 2 3 14 12 16 13 8 2 17 7 2 15 12 3 23 5 4 3 27 1 14 1 8 15 1 6 6 4 02 8 3 2 16 1 08 15 8 2 5
2024-121 3 4 3 1 9 2 07 11 3 4 15 1 17 14 15 3 1 18 3 16 13 4 1 24 5 4 1 2 15 2 9 16 33 7 7 5 1 9 04 05 17 2 1 16 9 3 6
2024-122 4 5 4 2 05 06 1 12 09 5 16 2 18 15 15 4 17 1 4 17 14 5 2 1 6 5 2 3 16 3 10 17 1 8 8 6 2 03 1 1 18 3 2 17 10 4 7
2024-123 5 6 03 3 1 1 2 13 09 6 17 3 19 16 1 16 1 2 5 18 15 6 3 2 7 6 3 4 17 30 31 18 2 9 9 7 3 1 2 2 19 4 08 09 1 5 8
2024-124 6 02 03 4 2 2 07 14 1 10 18 4 20 17 2 1 2 3 6 19 16 7 4 3 25 7 4 5 18 1 1 19 3 10 10 01 4 2 3 3 20 5 1 1 2 11 9
2024-125 7 1 1 5 3 3 1 15 2 10 19 5 21 14 3 2 3 4 19 20 17 8 5 24 1 26 5 6 19 2 2 20 4 11 11 01 5 3 4 4 21 6 2 2 10 1 10
2024-126 8 02 2 6 4 4 2 16 3 10 20 6 22 1 4 3 17 5 1 21 18 9 6 1 2 1 6 28 20 3 3 21 5 34 12 1 6 4 5 5 22 07 08 3 1 2 11
2024-127 9 02 03 7 5 5 3 17 4 10 21 7 23 2 5 16 1 6 2 22 19 10 7 2 3 2 7 28 21 4 4 22 6 1 13 2 7 5 6 6 23 07 1 4 10 3 12
2024-128 10 1 03 8 6 6 07 18 5 10 22 8 24 3 6 1 2 7 3 23 20 11 8 3 4 3 8 1 29 5 31 23 7 2 14 01 8 03 7 7 24 1 2 5 1 4 13
2024-129 11 2 1 9 7 7 07 19 6 1 23 9 25 4 7 2 3 8 19 24 21 12 9 4 5 4 9 2 1 30 31 24 8 34 15 1 9 1 8 05 25 07 3 6 2 5 14
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
清空 0注, 0
出现总次数 8 10 12 6 6 6 8 3 8 9 6 10 3 7 5 11 7 4 12 3 5 5 6 9 5 8 9 13 8 7 9 4 5 9 4 9 7 8 5 12 5 9 12 6 11 12 4
平均遗漏值 5 4 3 7 7 7 5 15 5 4 7 4 15 6 9 3 6 11 3 15 9 9 7 4 9 5 4 2 5 6 4 11 9 4 11 4 6 5 9 3 9 4 3 7 3 3 11
最大遗漏值 11 16 12 11 12 16 12 19 16 17 23 9 25 17 16 14 12 27 28 24 21 13 12 12 20 13 13 11 21 22 23 24 21 17 15 19 19 18 27 11 25 20 24 17 9 9 15
最大连出值 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1