您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 1分区 2分区 3分区 三区比 大小比 奇偶比 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 1分区 2分区 3分区 三区比 大小比 奇偶比 和值 和尾
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024001 7 1 2 4 1 06 07 4 4 10 12 18 13 7 4 1 17 2 3 1 2 3 23 5 1 1 27 2 6 6 3:2:2 3:4 5:2 103 3
2024002 8 2 3 5 2 06 1 5 5 1 11 19 1 8 5 2 17 3 19 2 21 4 23 6 2 26 1 3 7 7 1:3:3 5:2 5:2 123 3
2024003 9 02 03 04 3 1 07 6 6 2 1 20 2 9 6 3 1 4 1 3 1 22 1 7 3 1 27 4 8 30 4:0:3 3:4 3:4 95 5
2024004 01 1 1 1 05 06 07 08 7 3 2 21 3 10 7 4 2 5 2 4 21 1 23 8 4 2 1 5 9 1 5:0:2 2:5 5:2 71 1
2024005 1 02 2 2 05 1 1 1 8 10 3 22 13 14 15 5 3 6 19 5 1 2 1 9 5 3 2 6 10 2 3:4:0 1:6 4:3 78 8
2024006 01 1 03 3 1 06 2 08 9 1 4 23 1 1 15 6 4 7 1 6 2 3 23 10 25 4 3 7 11 3 4:1:2 2:5 5:2 81 1
2024007 1 2 1 4 2 06 3 08 10 2 5 12 2 2 1 7 17 8 2 7 3 22 1 11 1 5 4 28 12 30 2:2:3 4:3 1:6 123 3
2024008 2 3 2 5 3 06 4 08 11 3 6 12 3 3 15 8 1 9 3 8 4 1 2 24 2 6 27 28 13 1 2:2:3 3:4 2:5 120 0
2024009 3 4 3 04 4 1 5 08 12 4 7 1 4 4 1 9 2 18 4 9 21 2 3 1 25 7 1 28 29 2 2:1:4 5:2 3:4 133 3
2024010 4 02 03 1 5 2 6 08 13 5 8 2 5 5 2 16 3 1 5 10 1 3 4 24 25 26 2 1 1 3 3:1:3 4:3 2:5 104 4
2024011 01 1 1 2 6 3 7 1 14 6 11 3 6 14 3 1 4 18 19 11 21 4 5 1 1 1 27 2 2 4 1:4:2 4:3 5:2 111 1
2024012 1 2 2 3 7 4 8 08 15 7 1 4 7 1 4 2 17 1 1 20 1 22 23 2 2 26 1 3 29 5 1:2:4 6:1 3:4 145 5
2024013 01 3 3 4 8 5 9 1 09 8 11 5 8 2 5 3 1 2 2 1 2 22 1 24 25 1 2 28 1 6 2:1:4 4:3 4:3 120 0
2024014 1 4 4 5 9 6 10 2 1 10 1 6 9 14 15 4 17 18 3 2 3 1 23 1 25 2 3 1 2 7 1:4:2 4:3 4:3 122 2
2024015 2 5 5 6 10 7 11 08 2 1 2 7 10 1 1 16 1 18 4 20 21 22 1 2 1 3 4 2 3 30 1:3:3 6:1 1:6 135 5
2024016 3 6 6 04 11 8 12 1 3 2 3 12 11 2 2 16 2 18 19 1 1 1 2 3 2 26 5 3 4 30 1:4:2 5:2 1:6 125 5
2024017 4 7 7 1 12 06 13 2 09 3 11 12 13 3 3 1 17 1 1 2 2 2 3 24 3 1 6 4 5 1 2:4:1 2:5 4:3 92 2
2024018 5 8 8 04 13 06 14 3 1 4 1 1 1 4 4 2 1 2 19 3 21 3 4 1 4 2 7 28 29 30 2:1:4 5:2 3:4 137 7
2024019 6 02 9 04 14 06 15 4 2 5 2 2 2 5 15 3 2 3 1 4 1 22 5 2 5 3 8 1 29 30 3:1:3 3:4 2:5 108 8
2024020 7 1 10 04 15 1 16 5 3 6 3 3 3 6 15 4 3 18 19 20 2 1 6 3 25 4 27 2 1 1 1:4:2 5:2 4:3 128 8
2024021 8 2 11 04 05 2 17 6 4 7 11 4 13 7 1 16 4 1 1 1 3 2 7 4 1 5 1 3 29 30 2:3:2 3:4 4:3 108 8
2024022 9 3 03 1 1 3 07 7 5 10 1 5 1 8 15 16 5 2 2 2 4 3 8 5 2 6 27 28 1 1 3:2:2 3:4 4:3 106 6
2024023 01 4 1 2 2 4 1 8 6 10 2 12 2 9 1 16 17 3 19 3 5 4 9 6 3 7 27 1 2 2 2:4:1 4:3 4:3 102 2
2024024 01 5 2 3 3 5 2 08 7 1 3 1 3 14 2 16 1 4 1 20 21 5 23 7 4 8 1 2 3 3 2:3:2 4:3 3:4 103 3
2024025 1 6 03 4 05 6 3 1 8 2 11 12 4 1 3 1 2 5 2 1 1 22 1 8 5 9 27 3 29 4 2:2:3 3:4 5:2 109 9
2024026 2 7 03 5 05 7 07 2 9 3 1 1 5 14 4 2 17 6 19 2 2 1 2 9 6 10 1 4 1 30 3:3:1 3:4 5:2 95 5
2024027 3 8 03 6 1 8 1 3 10 4 2 2 6 1 15 3 1 18 1 3 21 2 23 10 7 11 2 5 29 30 1:2:4 5:2 5:2 139 9
2024028 01 9 03 7 2 9 2 4 11 5 3 3 7 2 15 4 17 1 2 4 21 3 1 24 8 12 3 6 1 30 2:2:3 4:3 5:2 111 1
2024029 01 10 1 8 05 10 3 08 12 6 4 4 13 3 1 5 1 2 19 5 1 4 2 24 9 13 4 7 2 30 3:2:2 3:4 4:3 100 0
2024030 1 11 2 04 1 11 07 1 13 10 5 5 1 14 2 6 2 3 1 20 2 5 23 1 10 14 27 8 3 1 3:2:2 3:4 3:4 105 5
2024031 01 12 3 1 2 06 1 08 14 1 11 12 2 1 3 7 17 4 2 1 3 6 1 2 11 15 27 9 4 2 3:3:1 2:5 4:3 82 2
2024032 1 13 4 2 05 1 2 08 09 2 1 1 3 2 15 8 17 5 3 20 4 7 2 24 12 16 1 10 5 3 3:3:1 3:4 4:3 98 8
2024033 01 14 5 3 1 2 3 08 1 3 2 12 4 3 1 9 1 6 19 1 5 8 23 1 13 26 27 11 6 4 2:2:3 4:3 4:3 116 6
2024034 1 15 03 4 05 3 4 1 2 4 3 1 5 4 2 10 2 18 1 2 6 22 23 2 25 1 1 12 29 5 2:1:4 5:2 5:2 125 5
2024035 2 16 1 04 05 4 5 08 3 5 4 2 6 5 3 11 3 1 19 3 7 1 23 3 1 2 2 28 29 6 3:1:3 4:3 4:3 116 6
2024036 3 17 2 1 1 5 07 08 4 6 5 3 7 6 4 12 4 18 19 4 8 22 1 4 2 3 3 28 29 7 2:2:3 5:2 3:4 131 1
2024037 01 18 3 2 2 6 1 1 09 7 11 4 8 14 5 13 5 1 1 5 9 1 2 5 25 4 4 28 29 8 2:2:3 3:4 5:2 117 7
2024038 01 19 4 3 3 7 07 2 1 10 1 5 9 1 6 16 6 18 2 6 10 2 23 6 1 26 5 1 1 9 3:2:2 4:3 3:4 101 1
2024039 1 02 5 4 4 8 1 3 2 10 2 6 10 2 7 1 17 18 3 7 21 3 1 24 25 1 6 2 2 10 2:2:3 5:2 3:4 117 7
2024040 2 1 6 5 05 9 2 08 09 1 3 7 13 14 8 2 1 1 19 8 21 4 2 1 1 2 7 3 3 11 3:3:1 2:5 5:2 89 9
2024041 3 02 7 6 1 06 3 1 09 2 4 8 1 1 9 16 2 2 1 9 21 5 23 2 25 3 8 4 4 12 3:1:3 4:3 4:3 102 2
2024042 4 1 8 7 2 1 4 2 09 3 5 12 2 2 10 16 3 3 2 20 21 6 23 3 1 26 9 5 5 13 1:3:3 5:2 3:4 127 7
2024043 5 2 9 8 3 06 5 3 1 10 6 12 13 3 11 1 4 18 3 1 1 7 1 24 2 1 27 6 6 14 2:3:2 3:4 2:5 110 0
2024044 6 02 03 9 4 1 6 4 2 1 7 12 1 4 15 2 5 18 4 2 2 22 2 1 25 2 1 7 7 15 2:3:2 3:4 3:4 97 7
2024045 7 1 03 10 5 2 7 5 3 10 8 12 2 5 1 3 17 18 5 3 3 1 23 2 25 3 2 8 8 16 2:3:2 4:3 4:3 108 8
2024046 8 2 1 11 6 06 8 6 4 1 9 1 13 14 2 4 1 18 19 4 4 22 1 3 1 4 3 9 29 17 1:4:2 4:3 3:4 121 1
2024047 9 3 2 12 05 1 9 08 5 2 11 2 13 1 15 5 2 1 1 5 5 22 2 4 2 5 27 10 1 18 2:3:2 2:5 5:2 101 1
2024048 10 4 03 13 05 2 10 1 09 3 1 3 1 14 1 6 3 2 2 6 21 1 23 5 3 6 27 11 2 19 3:1:3 3:4 6:1 102 2
2024049 01 5 1 14 1 3 11 2 1 4 2 4 2 1 2 7 4 3 3 7 21 2 23 6 25 26 1 28 3 30 1:0:6 6:1 4:3 154 4
2024050 1 02 2 15 2 4 12 3 09 5 3 5 3 14 3 8 5 4 4 20 1 3 1 7 1 26 2 1 29 30 2:2:3 4:3 2:5 130 0
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 13 8 12 9 12 13 8 17 9 10 9 12 9 11 12 10 13 15 14 8 15 12 18 9 13 9 14 10 13 13
平均遗漏值 2 5 3 4 3 2 5 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 5 2 3 1 4 2 4 2 4 2 2
最大遗漏值 10 19 11 15 15 11 17 8 15 8 12 23 11 10 11 13 6 9 5 11 10 8 9 11 13 16 9 12 13 19
最大连出值 2 1 4 4 2 3 2 5 3 2 1 4 2 1 2 4 2 4 2 1 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4