您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-084 5 4 9 18 5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 组六 1 1
2024-085 4 9 3 16 6 2 2 2 3 4 1 2 2 2 9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 组六 2 2
2024-086 2 7 8 17 6 3 3 2 1 1 2 3 7 8 1 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 2 3 组六 3 3
2024-087 1 6 1 8 5 4 1 2 1 2 2 3 6 1 1 2 4 1 1 4 4 1 2 4 4 2 2 4 1 组三 4
2024-088 8 1 9 18 8 5 1 2 3 3 4 1 2 8 9 5 1 2 5 5 2 2 5 5 1 1 5 组六 1 5
2024-089 1 1 7 9 6 6 1 2 3 4 4 5 2 7 1 1 6 1 1 6 6 3 1 3 6 1 2 3 1 组三 6
2024-090 2 0 6 8 6 0 1 2 5 5 6 6 1 2 2 7 1 2 7 0 4 2 1 7 1 3 1 组六 1 7
2024-091 1 9 6 16 8 1 1 1 6 6 7 6 2 3 9 8 1 2 8 1 5 2 2 8 1 4 2 组六 2 8
2024-092 1 5 0 6 5 0 1 2 7 7 5 1 3 4 1 9 1 1 9 2 6 2 3 9 1 2 3 组六 3 9
2024-093 9 3 5 17 6 1 1 3 3 8 5 2 4 5 9 10 1 2 10 3 7 1 3 10 2 2 4 组六 4 10
2024-094 2 7 1 10 6 2 1 2 1 9 1 3 7 6 1 11 1 1 11 4 8 2 1 11 3 1 3 组六 5 11
2024-095 1 7 5 13 6 3 1 1 2 10 5 4 7 7 2 12 1 2 12 5 9 1 3 12 4 2 3 组六 6 12
2024-096 4 6 3 13 3 4 1 2 3 4 1 6 1 8 3 13 1 1 13 6 1 2 1 13 1 3 1 组六 7 13
2024-097 8 6 3 17 5 5 2 3 3 1 2 6 2 8 4 14 1 2 14 7 1 3 2 14 1 4 2 组六 8 14
2024-098 2 4 7 13 5 6 3 2 1 4 3 1 7 1 5 15 1 1 15 8 1 4 3 15 1 2 3 组六 9 15
2024-099 1 0 2 3 2 0 1 2 2 1 4 2 1 2 6 0 1 2 16 9 1 5 4 16 2 2 4 组六 10 16
2024-100 1 5 7 13 6 1 1 1 3 2 5 3 7 3 7 1 2 2 17 10 1 6 3 17 3 1 3 组六 11 17
2024-101 0 3 0 3 3 0 2 1 2 3 3 1 4 1 4 8 0 3 1 18 11 1 7 1 18 1 2 1 1 组三 18
2024-102 2 1 5 8 4 1 1 2 1 4 5 5 2 5 9 1 1 2 19 12 1 2 2 19 1 3 3 组六 1 19
2024-103 5 5 1 11 4 2 1 1 2 5 5 2 6 3 6 10 2 1 2 20 13 2 1 3 20 2 4 3 1 组三 20
2024-104 4 7 4 15 3 3 1 2 3 4 2 1 7 7 7 11 3 1 1 21 14 1 2 1 21 1 5 1 2 组三 21
2024-105 2 1 0 3 2 0 1 2 4 1 2 8 1 8 12 0 1 2 22 15 1 3 2 22 1 2 2 组六 1 22
2024-106 5 3 3 11 2 1 1 1 3 2 2 5 9 2 9 13 1 1 3 23 16 1 4 3 23 2 1 3 1 组三 23
2024-107 4 9 9 22 5 2 2 2 1 4 1 10 3 10 9 2 2 1 2 24 17 2 2 1 0 3 2 1 2 组三 24
2024-108 2 5 2 9 3 3 3 2 2 2 1 5 11 4 11 1 3 1 1 25 18 1 1 2 1 4 3 3 3 组三 25
2024-109 2 4 3 9 2 4 4 2 3 4 1 12 5 12 2 0 1 2 26 19 1 2 3 2 5 2 1 组六 1 26
2024-110 6 2 9 17 7 5 5 2 1 1 2 6 6 13 9 1 2 2 27 20 1 3 4 3 1 1 2 组六 2 27
2024-111 3 3 6 12 3 6 6 1 3 2 2 3 6 7 14 1 2 1 1 28 21 1 2 5 4 1 2 3 1 组三 28
2024-112 2 1 8 11 7 7 1 2 1 3 4 1 8 8 2 3 1 2 29 22 1 1 6 5 2 2 4 组六 1 29
2024-113 3 4 5 12 2 8 1 1 3 4 5 2 9 1 3 4 1 3 30 23 1 2 7 6 3 2 5 组六 2 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 5 13 11 9 8 10 7 7 4 7 4 15 11 0 1 12 11 6 1 10 11 8 21 9 0
平均遗漏值 0 0 5 1 1 2 2 2 3 3 6 3 6 1 1 30 29 1 1 4 29 2 1 2 0 2 30
最大遗漏值 0 0 8 6 3 7 10 7 12 9 14 13 15 3 3 30 23 9 7 7 23 5 5 5 3 11 30
最大连出值 30 30 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 0 1 4 2 1 1 2 3 2 11 3 0