您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2024-060 3 5 7 15 7 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 6 5 2:1 3 29 1 3 3:0 40 1 3 3:0 组六 1 3
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 7 1:2 1 4 30 1:2 4 1 41 2 2:1 1 组六 2 4
2024-062 7 8 4 19 8 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 8 1 2:1 5 31 1:2 5 2 42 1:2 1 2 组六 3 5
2024-063 6 5 1 12 6 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 9 2 2:1 6 32 1 2:1 3 43 1 2:1 3 组六 4 6
2024-064 1 3 2 6 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 0:3 3 1 7 33 2 2:1 4 44 2 1 3:0 组六 5 7
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 1 1:2 2 8 34 3 2:1 5 45 1:2 2 1 组六 6 8
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 2 1:2 3 9 35 1:2 1 6 46 1:2 3 2 组六 7 9
2024-067 5 4 9 18 9 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 3 1 2:1 10 36 1 2:1 7 47 1:2 4 3 组六 8 10
2024-068 2 3 9 14 9 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 4 1:2 1 11 37 2 2:1 8 48 1 2:1 4 组六 9 11
2024-069 4 1 1 6 4 3 1 2 1 1 4 2 6 7 3 1 0:3 1 2 12 38 3 2:1 9 49 2 2:1 5 1 组三 12
2024-070 8 9 1 18 9 4 1 2 2 1 3 7 8 8 9 1 2 2:1 13 39 4 2:1 10 50 1:2 1 6 组六 1 13
2024-071 2 5 8 15 8 5 1 2 3 2 5 8 9 8 1 2 3 2:1 14 40 1:2 1 11 51 1 2:1 7 组六 2 14
2024-072 3 4 1 8 4 6 1 1 3 4 1 9 10 1 2 0:3 4 1 15 41 1 2:1 12 52 2 2:1 8 组六 3 15
2024-073 5 9 0 14 9 0 1 2 1 1 5 10 11 2 9 1 5 2:1 16 42 2 2:1 13 53 1:2 1 9 组六 4 16
2024-074 6 2 9 17 9 1 2 2 2 2 1 6 12 3 9 2 6 2:1 17 43 1:2 1 14 54 1:2 2 10 组六 5 17
2024-075 2 8 5 15 8 2 3 2 3 3 5 1 13 8 1 3 7 2:1 18 44 1:2 2 15 55 1 2:1 11 组六 6 18
2024-076 9 6 8 23 9 3 4 1 4 4 1 6 14 8 9 4 8 1 3:0 45 1:2 3 16 0:3 2 1 12 组六 7 19
2024-077 6 2 6 14 6 4 5 2 5 5 2 6 2 15 1 1 5 9 2:1 1 0:3 1 4 17 1 1:2 2 13 1 组三 20
2024-078 1 2 6 9 6 5 1 2 6 6 3 6 16 2 2 6 1:2 1 2 1 1:2 5 18 2 1 2:1 14 组六 1 21
2024-079 8 8 9 25 9 6 1 1 7 7 4 1 17 8 2 9 7 1 2 3:0 2 1:2 6 19 0:3 2 1 15 1 组三 22
2024-080 0 1 2 3 2 0 1 2 8 8 5 2 18 1 1 0:3 2 3 1 3 1:2 7 20 1 3 2:1 16 组六 1 23
2024-081 9 2 8 19 9 1 1 2 9 9 6 3 19 8 9 1 3 2:1 2 4 1:2 8 21 2 1:2 1 17 组六 2 24
2024-082 5 7 1 13 7 2 1 1 10 10 5 4 7 1 1 2 4 2:1 3 5 1 9 3:0 3 1 2 3:0 组六 3 25
2024-083 2 3 2 7 3 3 1 2 2 3 11 1 5 1 2 2 0:3 5 1 4 6 1:2 10 1 4 2 3 3:0 1 组三 26
2024-084 5 4 9 18 9 4 2 1 1 4 5 6 2 3 9 1 6 2:1 5 7 1 2:1 2 5 1:2 4 1 组六 1 27
2024-085 4 9 3 16 9 5 3 2 3 4 1 7 3 4 9 2 1:2 1 6 8 2 2:1 3 6 1:2 5 2 组六 2 28
2024-086 2 7 8 17 8 6 4 2 1 1 2 8 7 8 1 3 1 2:1 7 9 1:2 1 4 7 1 2:1 3 组六 3 29
2024-087 1 6 1 8 6 7 1 2 1 2 2 3 6 1 1 2 4 1:2 1 8 10 1 2:1 5 8 2 2:1 4 1 组三 30
2024-088 8 1 9 18 9 8 1 2 3 3 4 1 2 8 9 5 1 2:1 9 11 2 2:1 6 9 1:2 1 5 组六 1 31
2024-089 1 1 7 9 7 9 1 2 3 4 4 5 2 7 1 1 6 1:2 1 10 12 3 1 3:0 10 1 2 3:0 1 组三 32
2024-090 2 0 6 8 6 0 1 2 5 5 6 6 1 2 2 7 1:2 2 11 0:3 4 2 1 11 1:2 3 1 组六 1 33
2024-091 1 9 6 16 9 1 1 1 6 6 7 6 2 3 9 8 1 2:1 12 1 5 2:1 2 12 1:2 4 2 组六 2 34
2024-092 1 5 0 6 5 0 1 2 7 7 5 1 3 4 1 9 1:2 1 13 2 6 2:1 3 13 1 2:1 3 组六 3 35
2024-093 9 3 5 17 9 1 1 3 3 8 5 2 4 5 9 10 1 2:1 14 3 7 1 3:0 14 2 2:1 4 组六 4 36
2024-094 2 7 1 10 7 2 1 2 1 9 1 3 7 6 1 11 1:2 1 15 4 8 2:1 1 15 3 1 3:0 组六 5 37
2024-095 1 7 5 13 7 3 1 1 2 10 5 4 7 7 2 12 1 2:1 16 5 9 1 3:0 16 4 2 3:0 组六 6 38
2024-096 4 6 3 13 6 4 1 2 3 4 1 6 1 8 3 13 1:2 1 17 6 1:2 2 1 17 1:2 3 1 组六 7 39
2024-097 8 6 3 17 8 5 2 3 3 1 2 6 2 8 4 14 1 2:1 18 7 1:2 3 2 18 1:2 4 2 组六 8 40
2024-098 2 4 7 13 7 6 3 2 1 4 3 1 7 1 5 15 1:2 1 19 8 1:2 4 3 19 1 2:1 3 组六 9 41
2024-099 1 0 2 3 2 0 1 2 2 1 4 2 1 2 6 0:3 1 2 20 9 1:2 5 4 20 2 2:1 4 组六 10 42
2024-100 1 5 7 13 7 1 1 1 3 2 5 3 7 3 7 1 2 2:1 21 10 1 6 3:0 21 3 1 3:0 组六 11 43
2024-101 0 3 0 3 3 0 2 1 2 3 3 1 4 1 4 8 0:3 3 1 22 11 1:2 7 1 22 1:2 2 1 1 组三 44
2024-102 2 1 5 8 5 1 1 2 1 4 5 5 2 5 9 1 1:2 2 23 12 1 2:1 2 23 1 3 3:0 组六 1 45
2024-103 5 5 1 11 5 2 1 1 2 5 5 2 6 3 6 10 2 1 2:1 24 13 2 1 3:0 24 2 4 3:0 1 组三 46
2024-104 4 7 4 15 7 3 1 2 3 4 2 1 7 7 7 11 3 1:2 1 25 14 1:2 2 1 25 1:2 5 1 2 组三 47
2024-105 2 1 0 3 2 0 1 2 4 1 2 8 1 8 12 0:3 1 2 26 15 1:2 3 2 26 1 2:1 2 组六 1 48
2024-106 5 3 3 11 5 1 1 1 3 2 2 5 9 2 9 13 1 1:2 3 27 16 1 4 3:0 27 2 1 3:0 1 组三 49
2024-107 4 9 9 22 9 2 2 2 1 4 1 10 3 10 9 2 2 1 2:1 28 17 2 2:1 1 0:3 3 2 1 2 组三 50
2024-108 2 5 2 9 5 3 3 2 2 2 1 5 11 4 11 1 3 1:2 1 29 18 1:2 1 2 1 4 3 3:0 3 组三 51
2024-109 2 4 3 9 4 4 4 2 3 4 1 12 5 12 2 0:3 1 2 30 19 1:2 2 3 2 5 2:1 1 组六 1 52
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 10 20 20 14 11 17 10 10 11 15 0 9 17 22 2 0 2 22 18 8 0 3 18 17 12 38 12 0
平均遗漏值 4 1 1 2 3 1 4 4 3 2 0 4 1 1 24 0 24 1 1 5 0 15 1 1 3 0 3 50
最大遗漏值 9 7 3 10 11 7 12 19 12 13 0 15 9 3 30 0 45 9 10 21 0 55 5 5 17 3 11 52
最大连出值 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 0 1 2 3 1 0 1 4 4 1 0 1 3 2 2 11 3 0