您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-066 8 0 3 11 8 1 3 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1:2 1 1
2024-067 5 4 9 18 5 2 1 5 2 9 1 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2:1 2
2024-068 2 3 9 14 7 3 3 1 3 9 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 2:1 3
2024-069 4 1 1 6 3 1 2 1 2 4 1 3 1 4 4 3 2 4 1 4 3 2:1 4
2024-070 8 9 1 18 8 1 2 3 5 9 4 2 1 5 8 3 1 2 5 4 2:1 5
2024-071 2 5 8 15 6 1 3 5 6 1 5 2 2 6 8 4 2 1 6 1:2 1 6
2024-072 3 4 1 8 3 1 3 1 7 2 6 1 4 7 1 1 1 1 7 1 2:1 7
2024-073 5 9 0 14 9 1 1 5 8 9 0 2 1 8 2 2 1 2 8 2 2:1 8
2024-074 6 2 9 17 7 2 2 1 9 9 1 2 2 6 3 1 1 1 9 1:2 1 9
2024-075 2 8 5 15 6 3 3 5 10 1 2 2 3 1 8 2 1 2 10 1:2 2 10
2024-076 9 6 8 23 3 4 4 1 11 9 3 1 4 6 8 1 2 3 11 1:2 3 11
2024-077 6 2 6 14 4 5 5 2 12 1 4 2 5 6 2 1 1 1 4 0:3 1 4 12
2024-078 1 2 6 9 5 1 6 3 13 2 5 2 6 6 2 1 2 5 1 1:2 5 13
2024-079 8 8 9 25 1 1 7 4 14 9 6 1 7 1 8 2 1 1 6 2 1:2 6 14
2024-080 0 1 2 3 2 1 8 5 15 1 0 2 8 2 1 2 1 1 3 1:2 7 15
2024-081 9 2 8 19 7 1 9 6 16 9 1 2 9 3 8 1 2 1 4 1:2 8 16
2024-082 5 7 1 13 6 1 10 5 7 1 2 1 10 4 1 2 1 1 5 1 9 3:0
2024-083 2 3 2 7 1 1 3 1 1 2 3 2 2 11 5 2 1 1 2 6 1:2 10 1
2024-084 5 4 9 18 5 2 1 5 2 9 4 1 4 6 3 1 2 1 7 1 2:1 2
2024-085 4 9 3 16 6 3 3 1 3 9 5 2 4 7 4 1 1 1 8 2 2:1 3
2024-086 2 7 8 17 6 4 1 2 7 1 6 2 1 8 8 2 2 1 9 1:2 1 4
2024-087 1 6 1 8 5 1 2 2 3 1 2 7 1 2 6 1 1 3 1 10 1 2:1 5
2024-088 8 1 9 18 8 1 3 4 2 9 8 2 3 1 8 1 1 1 11 2 2:1 6
2024-089 1 1 7 9 6 1 2 4 5 7 1 9 3 4 2 1 1 2 2 12 3 1 3:0
2024-090 2 0 6 8 6 1 5 6 1 2 0 2 5 6 2 1 3 3 0:3 4 2 1
2024-091 1 9 6 16 8 1 6 7 2 9 1 1 6 6 3 1 1 4 1 5 2:1 2
2024-092 1 5 0 6 5 1 7 5 3 1 0 2 7 1 4 2 2 1 2 6 2:1 3
2024-093 9 3 5 17 6 1 3 5 4 9 1 3 8 2 5 3 1 1 3 7 1 3:0
2024-094 2 7 1 10 6 1 1 1 7 1 2 2 9 3 6 1 1 1 4 8 2:1 1
2024-095 1 7 5 13 6 1 2 5 7 2 3 1 10 4 7 1 2 1 5 9 1 3:0
2024-096 4 6 3 13 3 1 3 1 1 3 4 2 4 6 8 1 3 1 6 1:2 2 1
2024-097 8 6 3 17 5 2 3 2 2 4 5 3 1 6 8 2 4 2 7 1:2 3 2
2024-098 2 4 7 13 5 3 1 3 7 5 6 2 4 1 1 3 1 1 8 1:2 4 3
2024-099 1 0 2 3 2 1 2 4 1 6 0 2 1 2 2 1 2 1 9 1:2 5 4
2024-100 1 5 7 13 6 1 3 5 7 7 1 1 2 3 3 2 1 1 10 1 6 3:0
2024-101 0 3 0 3 3 1 3 1 1 8 0 2 2 3 4 4 1 1 1 11 1:2 7 1
2024-102 2 1 5 8 4 1 1 5 2 9 1 2 4 5 5 2 2 1 12 1 2:1 2
2024-103 5 5 1 11 4 1 2 5 2 3 10 2 1 5 6 6 1 1 1 13 2 1 3:0
2024-104 4 7 4 15 3 1 3 1 7 11 3 2 4 2 7 7 1 2 2 14 1:2 2 1
2024-105 2 1 0 3 2 1 4 2 1 12 0 2 1 8 8 2 1 3 15 1:2 3 2
2024-106 5 3 3 11 2 1 3 2 5 2 13 1 1 2 9 9 1 2 4 16 1 4 3:0
2024-107 4 9 9 22 5 2 1 1 3 9 2 2 2 4 10 10 1 1 1 17 2 2:1 1
2024-108 2 5 2 9 3 3 2 5 4 1 3 2 2 1 11 11 2 2 1 18 1:2 1 2
2024-109 2 4 3 9 2 4 3 1 5 2 4 2 4 12 12 3 1 2 19 1:2 2 3
2024-110 6 2 9 17 7 5 1 2 6 9 5 2 1 6 13 4 2 1 20 1:2 3 4
2024-111 3 3 6 12 3 6 3 2 3 7 1 6 1 2 6 14 1 3 2 21 1 2:1 5
2024-112 2 1 8 11 7 1 1 4 8 2 7 2 3 1 8 1 4 3 22 1:2 1 6
2024-113 3 4 5 12 2 1 3 5 9 3 8 1 4 2 1 1 5 4 23 1 2:1 7
2024-114 5 4 8 17 4 2 1 5 10 4 9 2 4 3 8 2 6 5 24 1:2 1 8
2024-115 6 2 0 8 6 3 2 1 11 5 0 2 1 6 1 1 7 1 0:3 1 2 9
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 19 13 16 8 15 9 21 12 12 12 21 29 21 29 27 23 3 23 17 7 50
平均遗漏值 1 2 2 5 2 4 1 3 3 3 1 0 1 0 0 1 15 1 1 6 0
最大遗漏值 6 10 7 16 13 9 3 11 12 14 4 3 7 4 4 6 24 9 10 16 0
最大连出值 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 4 4 7 6 4 1 4 4 1 50