您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2024-088 7 6 1 14 104 3 1 2 2 3 2 6 7 5 1 14 2 2:1 1 20 3 2:1 1 3 6 2:1 2 组六 6 1
2024-089 4 5 7 16 105 4 1 3 3 4 5 1 7 6 2 15 3 2:1 2 21 4 2:1 2 4 7 2:1 3 组六 7 2
2024-090 8 9 0 17 106 0 2 4 4 1 1 2 1 8 9 16 4 2:1 3 22 1:2 1 3 0:3 8 1 4 组六 8 3
2024-091 5 6 4 15 107 1 3 5 5 4 5 6 2 1 1 17 5 2:1 4 23 1:2 2 4 1 1:2 2 5 组六 9 4
2024-092 0 7 1 8 108 0 1 6 6 1 1 1 7 2 2 18 1:2 1 5 24 1 2:1 5 2 1 2:1 6 组六 10 5
2024-093 6 4 7 17 109 1 1 7 7 4 2 6 7 3 3 19 1 2:1 6 25 1:2 1 6 3 1:2 1 7 组六 11 6
2024-094 6 7 9 22 110 2 2 8 8 1 3 6 7 4 9 20 2 1 3:0 26 1 2:1 7 4 1:2 2 8 组六 12 7
2024-095 2 5 7 14 111 3 3 2 9 2 5 1 7 5 1 21 3 2:1 1 27 2 2:1 8 5 1 3 3:0 组六 13 8
2024-096 1 2 9 12 112 4 1 2 10 3 1 2 1 6 9 22 1:2 1 2 28 3 2:1 9 6 2 2:1 1 组六 14 9
2024-097 3 8 9 20 113 5 1 1 3 4 2 3 2 8 9 23 1 2:1 3 29 4 2:1 10 7 1:2 1 2 组六 15 10
2024-098 6 2 0 8 114 0 2 2 1 5 3 6 3 1 1 24 1:2 1 4 0:3 5 1 11 8 1:2 2 3 组六 16 11
2024-099 1 9 0 10 115 0 1 1 2 6 4 1 4 2 9 25 1:2 2 5 1 6 2:1 12 9 1:2 3 4 组六 17 12
2024-100 9 3 6 18 116 1 1 2 3 7 5 6 5 3 9 26 1 2:1 6 2 7 2:1 13 10 1:2 4 5 组六 18 13
2024-101 5 9 4 18 117 2 2 3 1 4 5 1 6 4 9 27 2 2:1 7 3 8 2:1 14 11 1:2 5 6 组六 19 14
2024-102 3 3 9 15 118 3 3 4 3 2 1 1 2 7 5 9 28 1:2 1 8 4 9 1 3:0 12 1 2:1 7 1 组三 15
2024-103 9 8 4 21 119 4 4 5 1 4 2 3 8 8 9 29 1 2:1 9 5 1:2 2 1 0:3 2 1 8 组六 1 16
2024-104 5 7 9 21 120 5 5 6 2 1 5 4 7 1 9 30 2 1 3:0 6 1 3 3:0 1 3 2:1 9 组六 2 17
2024-105 9 7 6 22 121 6 6 7 3 2 1 6 7 2 9 31 3 2 3:0 7 2 2:1 1 2 1:2 1 10 组六 3 18
2024-106 1 2 7 10 122 7 1 2 4 3 2 1 7 3 1 32 1:2 3 1 8 3 2:1 2 3 1 2 3:0 组六 4 19
2024-107 0 6 2 8 123 0 1 2 5 4 3 6 1 4 2 33 1:2 4 2 0:3 4 1 3 4 1:2 3 1 组六 5 20
2024-108 4 3 2 9 124 1 2 2 3 4 4 1 2 5 3 0:3 1 5 3 1 1:2 2 4 5 1 2:1 2 组六 6 21
2024-109 1 8 1 10 125 2 1 2 1 1 1 5 2 3 8 4 1 1:2 6 4 2 1 2:1 5 6 2 2:1 3 1 组三 22
2024-110 5 0 6 11 126 0 1 2 2 2 5 6 4 1 5 2 1 2:1 5 3 1:2 1 6 7 1:2 1 4 组六 1 23
2024-111 2 0 6 8 127 0 2 2 3 3 1 6 5 2 6 3 1:2 1 6 0:3 1 2 7 8 1:2 2 5 组六 2 24
2024-112 6 3 0 9 128 0 3 1 3 4 2 6 6 3 7 4 1:2 2 7 1 1:2 3 8 9 1:2 3 6 组六 3 25
2024-113 2 4 2 8 129 1 4 2 2 1 4 3 1 7 4 8 0:3 1 3 8 0:3 1 4 9 10 1 2:1 7 1 组三 26
2024-114 0 7 5 12 130 0 5 1 2 1 5 2 7 5 9 1 2 2:1 9 1 2 2:1 10 11 2 2:1 8 组六 1 27
2024-115 0 9 9 18 131 0 6 2 3 2 1 3 1 6 9 2 2 3 2:1 10 2 3 2:1 11 0:3 3 1 9 1 组三 28
2024-116 8 5 1 14 132 1 1 3 4 3 5 4 2 8 1 3 4 2:1 11 3 4 2:1 12 1 4 2:1 10 组六 1 29
2024-117 9 8 9 26 133 2 1 4 5 4 1 5 3 8 9 2 4 5 1 3:0 4 5 2:1 13 0:3 5 1 11 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 10 7 8 5 7 8 11 10 6 13 0 2 10 14 4 0 4 7 17 2 0 4 13 11 2 25 5 0
平均遗漏值 2 3 2 5 3 2 1 2 4 1 0 14 2 1 6 0 6 3 0 14 0 6 1 1 14 0 5 30
最大遗漏值 7 6 8 10 7 5 5 8 6 9 0 33 5 6 11 0 29 9 4 14 0 12 8 5 11 1 19 30
最大连出值 3 1 3 1 1 1 3 4 2 7 0 1 2 4 2 0 1 2 4 1 0 1 5 2 1 14 1 0