您现在的位置: 真准网 >>

大乐透
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2024-068 6 4 2 12 84 1 2 2 5 4 9 6 1 2 1 16 1:2 1 8 0:3 3 1 6 3 1:2 9 6 组六 1 9
2024-069 4 5 1 10 85 2 1 1 6 4 5 1 2 3 2 17 1:2 2 9 1 4 2:1 7 4 1 2:1 7 组六 2 10
2024-070 6 7 1 14 86 3 1 2 7 1 1 6 7 4 3 18 1 2:1 10 2 5 2:1 8 5 2 2:1 8 组六 3 11
2024-071 2 1 3 6 87 4 1 2 3 2 2 1 1 5 4 0:3 2 1 11 3 6 2:1 9 6 3 1 3:0 组六 4 12
2024-072 9 7 7 23 88 5 1 1 1 3 3 2 7 2 6 9 1 3 2 3:0 4 7 1 3:0 7 4 2:1 1 1 组三 13
2024-073 2 5 8 15 89 6 2 2 2 4 5 3 1 8 1 2 4 2:1 1 5 1:2 2 1 8 5 2:1 2 组六 1 14
2024-074 0 4 1 5 90 0 1 1 3 4 1 4 2 1 2 0:3 5 1 2 6 1:2 3 2 9 1:2 1 3 组六 2 15
2024-075 2 5 4 11 91 1 1 2 4 4 5 5 3 2 3 1 1:2 2 3 7 1:2 4 3 10 1 2:1 4 组六 3 16
2024-076 6 5 5 16 92 2 2 1 5 1 5 2 6 4 3 4 2 1 3 3:0 8 1 2:1 4 11 2 2:1 5 1 组三 17
2024-077 3 3 6 12 93 3 3 2 3 2 2 1 6 5 4 5 3 1:2 4 1 9 2 2:1 5 12 3 2:1 6 2 组三 18
2024-078 3 9 7 19 94 4 4 3 3 3 2 1 7 5 9 4 1 2:1 2 10 3 1 3:0 13 4 2:1 7 组六 1 19
2024-079 9 3 1 13 95 5 1 4 3 4 3 2 1 6 9 5 1:2 1 3 11 4 2 3:0 14 5 2:1 8 组六 2 20
2024-080 7 7 5 19 96 6 1 5 1 5 5 3 7 2 7 1 6 1 2 3:0 12 5 3 3:0 15 6 1 3:0 1 组三 21
2024-081 1 0 8 9 97 0 1 6 2 6 1 4 1 8 2 7 1:2 3 1 13 1:2 4 1 16 1:2 2 1 组六 1 22
2024-082 9 2 0 11 98 0 1 2 3 7 2 5 2 1 9 8 1:2 4 2 14 1:2 5 2 17 1:2 3 2 组六 2 23
2024-083 8 9 9 26 99 1 2 1 4 8 3 6 3 8 9 2 9 1 5 3:0 15 1 2:1 3 0:3 1 4 3 1 组三 24
2024-084 2 1 9 12 100 2 1 2 5 9 4 7 4 1 9 10 1:2 6 1 16 2 2:1 4 1 2 2:1 4 组六 1 25
2024-085 4 9 0 13 101 0 1 1 6 4 5 8 5 2 9 11 1:2 7 2 17 1:2 1 5 0:3 3 1 5 组六 2 26
2024-086 5 3 2 10 102 1 2 2 3 1 5 9 6 3 1 12 1:2 8 3 18 1 2:1 6 1 4 2 3:0 组六 3 27
2024-087 7 9 7 23 103 2 3 1 1 2 1 10 7 2 4 9 13 1 9 3:0 19 2 1 3:0 2 5 2:1 1 1 组三 28
2024-088 7 6 1 14 104 3 1 2 2 3 2 6 7 5 1 14 2 2:1 1 20 3 2:1 1 3 6 2:1 2 组六 1 29
2024-089 4 5 7 16 105 4 1 3 3 4 5 1 7 6 2 15 3 2:1 2 21 4 2:1 2 4 7 2:1 3 组六 2 30
2024-090 8 9 0 17 106 0 2 4 4 1 1 2 1 8 9 16 4 2:1 3 22 1:2 1 3 0:3 8 1 4 组六 3 31
2024-091 5 6 4 15 107 1 3 5 5 4 5 6 2 1 1 17 5 2:1 4 23 1:2 2 4 1 1:2 2 5 组六 4 32
2024-092 0 7 1 8 108 0 1 6 6 1 1 1 7 2 2 18 1:2 1 5 24 1 2:1 5 2 1 2:1 6 组六 5 33
2024-093 6 4 7 17 109 1 1 7 7 4 2 6 7 3 3 19 1 2:1 6 25 1:2 1 6 3 1:2 1 7 组六 6 34
2024-094 6 7 9 22 110 2 2 8 8 1 3 6 7 4 9 20 2 1 3:0 26 1 2:1 7 4 1:2 2 8 组六 7 35
2024-095 2 5 7 14 111 3 3 2 9 2 5 1 7 5 1 21 3 2:1 1 27 2 2:1 8 5 1 3 3:0 组六 8 36
2024-096 1 2 9 12 112 4 1 2 10 3 1 2 1 6 9 22 1:2 1 2 28 3 2:1 9 6 2 2:1 1 组六 9 37
2024-097 3 8 9 20 113 5 1 1 3 4 2 3 2 8 9 23 1 2:1 3 29 4 2:1 10 7 1:2 1 2 组六 10 38
2024-098 6 2 0 8 114 0 2 2 1 5 3 6 3 1 1 24 1:2 1 4 0:3 5 1 11 8 1:2 2 3 组六 11 39
2024-099 1 9 0 10 115 0 1 1 2 6 4 1 4 2 9 25 1:2 2 5 1 6 2:1 12 9 1:2 3 4 组六 12 40
2024-100 9 3 6 18 116 1 1 2 3 7 5 6 5 3 9 26 1 2:1 6 2 7 2:1 13 10 1:2 4 5 组六 13 41
2024-101 5 9 4 18 117 2 2 3 1 4 5 1 6 4 9 27 2 2:1 7 3 8 2:1 14 11 1:2 5 6 组六 14 42
2024-102 3 3 9 15 118 3 3 4 3 2 1 1 2 7 5 9 28 1:2 1 8 4 9 1 3:0 12 1 2:1 7 1 组三 43
2024-103 9 8 4 21 119 4 4 5 1 4 2 3 8 8 9 29 1 2:1 9 5 1:2 2 1 0:3 2 1 8 组六 1 44
2024-104 5 7 9 21 120 5 5 6 2 1 5 4 7 1 9 30 2 1 3:0 6 1 3 3:0 1 3 2:1 9 组六 2 45
2024-105 9 7 6 22 121 6 6 7 3 2 1 6 7 2 9 31 3 2 3:0 7 2 2:1 1 2 1:2 1 10 组六 3 46
2024-106 1 2 7 10 122 7 1 2 4 3 2 1 7 3 1 32 1:2 3 1 8 3 2:1 2 3 1 2 3:0 组六 4 47
2024-107 0 6 2 8 123 0 1 2 5 4 3 6 1 4 2 33 1:2 4 2 0:3 4 1 3 4 1:2 3 1 组六 5 48
2024-108 4 3 2 9 124 1 2 2 3 4 4 1 2 5 3 0:3 1 5 3 1 1:2 2 4 5 1 2:1 2 组六 6 49
2024-109 1 8 1 10 125 2 1 2 1 1 1 5 2 3 8 4 1 1:2 6 4 2 1 2:1 5 6 2 2:1 3 1 组三 50
2024-110 5 0 6 11 126 0 1 2 2 2 5 6 4 1 5 2 1 2:1 5 3 1:2 1 6 7 1:2 1 4 组六 1 51
2024-111 2 0 6 8 127 0 2 2 3 3 1 6 5 2 6 3 1:2 1 6 0:3 1 2 7 8 1:2 2 5 组六 2 52
2024-112 6 3 0 9 128 0 3 1 3 4 2 6 6 3 7 4 1:2 2 7 1 1:2 3 8 9 1:2 3 6 组六 3 53
2024-113 2 4 2 8 129 1 4 2 2 1 4 3 1 7 4 8 0:3 1 3 8 0:3 1 4 9 10 1 2:1 7 1 组三 54
2024-114 0 7 5 12 130 0 5 1 2 1 5 2 7 5 9 1 2 2:1 9 1 2 2:1 10 11 2 2:1 8 组六 1 55
2024-115 0 9 9 18 131 0 6 2 3 2 1 3 1 6 9 2 2 3 2:1 10 2 3 2:1 11 0:3 3 1 9 1 组三 56
2024-116 8 5 1 14 132 1 1 3 4 3 5 4 2 8 1 3 4 2:1 11 3 4 2:1 12 1 4 2:1 10 组六 1 57
2024-117 9 8 9 26 133 2 1 4 5 4 1 5 3 8 9 2 4 5 1 3:0 4 5 2:1 13 0:3 5 1 11 1 组三 58
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 14 14 15 10 12 14 15 15 9 21 0 4 20 17 9 0 5 13 25 7 0 6 17 22 5 39 11 0
平均遗漏值 2 2 2 4 3 2 2 2 4 1 0 11 1 1 4 0 9 2 1 6 0 7 1 1 9 0 3 50
最大遗漏值 7 6 8 10 9 9 10 8 7 9 0 33 5 9 11 0 29 9 5 14 0 17 8 9 11 2 14 58
最大连出值 3 3 3 3 2 2 3 4 2 7 0 1 3 4 2 0 1 3 4 3 0 1 5 5 1 14 2 0